根据《学生处关于做好2025-2026学年第一学期综合测评的通知》和《学生素质综合测评实施办法》SJQU-WI-XS-019(A3)相关要求,学院以班级为单位开展2025-2026学年第一学期学生素质综合测评工作。各班级成立测评小组,收集、整理、审核学生平时表现的原始材料和记录,对照相关要求,完成德育、智育、体育以及学生素质综合测评成绩的测算,经班级公示、学院初审,现将测评成绩进行线上线下公示如下,如有异议,请于3日内向学院奖优负责人张海娅老师反馈,联系方式:021-58139315。
序号 | 学号 | 姓名 | 德育成绩 | 智育成绩 | 体育成绩 | 综合测评成绩 | 辅导员 |
1 | 2523173 | 吴天浩 | 79.50 | 83.08 | 76.00 | 81.30 | 靳雅丽 |
2 | 2523174 | 许洛神 | 100.00 | 92.92 | 91.00 | 94.85 | 靳雅丽 |
3 | 2523176 | 唐铭轩 | 82.50 | 87.16 | 77.00 | 84.75 | 靳雅丽 |
4 | 2523177 | 顾文杰 | 83.00 | 93.44 | 91.00 | 90.06 | 靳雅丽 |
5 | 2523178 | 钱俊伊 | 81.50 | 82.64 | 95.00 | 83.53 | 靳雅丽 |
6 | 2523179 | 陈熠欣 | 95.00 | 81.76 | 83.00 | 85.86 | 靳雅丽 |
7 | 2523180 | 项宇昊 | 76.50 | 80.04 | 86.00 | 79.57 | 靳雅丽 |
8 | 2523181 | 王方龙 | 70.50 | 70.17 | 69.00 | 70.15 | 靳雅丽 |
9 | 2523182 | 陶殷好 | 91.00 | 77.96 | 78.00 | 81.88 | 靳雅丽 |
10 | 2523183 | 黄唯 | 76.50 | 89.40 | 89.00 | 85.49 | 靳雅丽 |
11 | 2523184 | 陈欣语 | 75.00 | 81.92 | 67.00 | 78.35 | 靳雅丽 |
12 | 2523185 | 吴诗婷 | 100.00 | 99.57 | 89.00 | 98.64 | 靳雅丽 |
13 | 2523186 | 霍万婷 | 90.50 | 88.52 | 81.00 | 88.36 | 靳雅丽 |
14 | 2523187 | 张雯婷 | 75.50 | 90.88 | 80.00 | 85.18 | 靳雅丽 |
15 | 2523188 | 王菲 | 76.00 | 88.16 | 75.00 | 83.20 | 靳雅丽 |
16 | 2523189 | 单佳琪 | 77.00 | 88.52 | 77.00 | 83.91 | 靳雅丽 |
17 | 2523190 | 邹诗颖 | 75.00 | 89.16 | 77.00 | 83.70 | 靳雅丽 |
18 | 2523191 | 蔡智媛 | 80.00 | 87.28 | 90.00 | 85.37 | 靳雅丽 |
19 | 2523192 | 石乐言 | 98.00 | 80.48 | 77.00 | 85.39 | 靳雅丽 |
20 | 2523193 | 方佳怡 | 100.00 | 92.68 | 91.00 | 94.71 | 靳雅丽 |
21 | 2523194 | 张亦嘉 | 92.50 | 89.92 | 78.00 | 89.50 | 靳雅丽 |
22 | 2523195 | 宗佳颖 | 100.00 | 84.36 | 88.00 | 89.42 | 靳雅丽 |
23 | 2523196 | 张曼睿 | 100.00 | 84.00 | 92.00 | 89.60 | 靳雅丽 |
24 | 2523197 | 李梓源 | 100.00 | 90.00 | 84.00 | 92.40 | 靳雅丽 |
25 | 2523198 | 陈若水 | 100.00 | 95.44 | 90.00 | 96.26 | 靳雅丽 |
26 | 2523199 | 邓亦涵 | 66.50 | 81.40 | 73.00 | 76.09 | 靳雅丽 |
27 | 2523200 | 周桐羽 | 69.00 | 79.80 | 81.00 | 76.68 | 靳雅丽 |
28 | 2523201 | 肖晴 | 75.00 | 78.36 | 79.00 | 77.42 | 靳雅丽 |
29 | 2523202 | 赵汶雯 | 100.00 | 80.40 | 84.00 | 86.64 | 靳雅丽 |
30 | 2523203 | 汪子琪 | 57.50 | 76.64 | 76.00 | 70.83 | 靳雅丽 |
31 | 2523204 | 龚琳璐 | 62.00 | 75.48 | 79.00 | 71.79 | 靳雅丽 |
32 | 2523205 | 梁林月 | 85.50 | 90.56 | 89.00 | 88.89 | 靳雅丽 |
33 | 2523207 | 刘天意 | 64.50 | 77.04 | 61.00 | 71.67 | 靳雅丽 |
34 | 2523208 | 沈杨 | 73.50 | 83.22 | 78.00 | 79.78 | 靳雅丽 |
35 | 2523209 | 袁依诺 | 75.50 | 86.36 | 60.00 | 80.47 | 靳雅丽 |
36 | 2523210 | 陈铭涵 | 98.00 | 91.08 | 78.00 | 91.85 | 靳雅丽 |
37 | 2523211 | 陈佳宏 | 68.00 | 82.96 | 60.00 | 76.18 | 靳雅丽 |
38 | 2523212 | 李文浩 | 75.00 | 86.24 | 64.00 | 80.64 | 靳雅丽 |
39 | 2523213 | 周宏伟 | 26.50 | 66.92 | 60.00 | 54.10 | 靳雅丽 |
40 | 2523214 | 吕贺瑞 | 75.50 | 73.78 | 62.00 | 73.12 | 靳雅丽 |
41 | 2523216 | 李佳蕾 | 85.50 | 92.84 | 71.00 | 88.45 | 靳雅丽 |
42 | 2523217 | 王祎晨 | 83.50 | 87.72 | 70.00 | 84.68 | 靳雅丽 |
43 | 2523218 | 李思然 | 87.00 | 92.12 | 80.00 | 89.37 | 靳雅丽 |
44 | 2523219 | 史予希 | 97.00 | 88.80 | 95.00 | 91.88 | 靳雅丽 |
45 | 2523220 | 倪林 | 81.00 | 89.76 | 87.00 | 86.86 | 靳雅丽 |
46 | 2523222 | 苏圣淇 | 77.00 | 79.70 | 60.00 | 76.92 | 靳雅丽 |
47 | 2523223 | 黄咏琪 | 100.00 | 99.64 | 86.00 | 98.38 | 靳雅丽 |
48 | 2523224 | 陈艳 | 87.00 | 90.88 | 72.00 | 87.83 | 靳雅丽 |
49 | 2523225 | 倪安绮 | 100.00 | 93.04 | 91.00 | 94.92 | 靳雅丽 |
50 | 2523226 | 胡佳乐 | 100.00 | 91.00 | 73.00 | 91.90 | 靳雅丽 |
51 | 2523227 | 刘昱辰 | 100.00 | 97.40 | 87.00 | 97.14 | 靳雅丽 |
52 | 2523228 | 张欣悦 | 96.00 | 92.92 | 80.00 | 92.55 | 靳雅丽 |
53 | 2523229 | 郭钰晗 | 100.00 | 88.96 | 84.00 | 91.77 | 靳雅丽 |
54 | 2523230 | 杨汪佳 | 92.50 | 88.00 | 80.00 | 88.55 | 靳雅丽 |
55 | 2523231 | 武苏琪 | 100.00 | 95.64 | 91.00 | 96.48 | 靳雅丽 |
56 | 2523232 | 刘欣婷 | 84.00 | 91.52 | 88.00 | 88.91 | 靳雅丽 |
57 | 2523233 | 黄冰洁 | 87.00 | 86.80 | 85.00 | 86.68 | 靳雅丽 |
58 | 2523234 | 秦宇馨 | 51.00 | 75.20 | 60.00 | 66.42 | 靳雅丽 |
59 | 2523235 | 钱悦 | 34.50 | 68.68 | 0.00 | 51.56 | 靳雅丽 |
60 | 2523236 | 任君宜 | 69.50 | 74.28 | 61.00 | 71.52 | 靳雅丽 |
61 | 2523237 | 吴思逸 | 86.00 | 79.56 | 85.00 | 82.04 | 靳雅丽 |
62 | 2523268 | 姜亦宁 | 65.00 | 71.00 | 66.00 | 68.70 | 靳雅丽 |
63 | 2523269 | 朱亦圣 | 69.50 | 83.04 | 78.00 | 78.47 | 靳雅丽 |
64 | 2523270 | 黄泓斌 | 79.00 | 93.96 | 90.00 | 89.08 | 靳雅丽 |
65 | 2523271 | 张齐昱儿 | 52.00 | 74.07 | 85.00 | 68.54 | 靳雅丽 |
66 | 2523272 | 李思遥 | 81.50 | 86.93 | 74.00 | 84.01 | 靳雅丽 |
67 | 2523273 | 舒玥 | 70.50 | 87.82 | 76.00 | 81.44 | 靳雅丽 |
68 | 2523274 | 黄诗语 | 74.50 | 77.54 | 75.00 | 76.37 | 靳雅丽 |
69 | 2523275 | 张欣宜 | 100.00 | 82.65 | 81.00 | 87.69 | 靳雅丽 |
70 | 2523276 | 张诗语 | 93.00 | 89.71 | 83.00 | 90.03 | 靳雅丽 |
71 | 2523277 | 刘越 | 87.00 | 90.29 | 81.00 | 88.37 | 靳雅丽 |
72 | 2523278 | 张可欣 | 69.50 | 79.25 | 85.00 | 76.90 | 靳雅丽 |
73 | 2523279 | 黄颂言 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 98.80 | 靳雅丽 |
74 | 2523280 | 袁欣彦 | 100.00 | 96.04 | 92.00 | 96.82 | 靳雅丽 |
75 | 2523281 | 蔡新玲 | 100.00 | 94.93 | 90.00 | 95.96 | 靳雅丽 |
76 | 2523282 | 赵思睿 | 100.00 | 97.57 | 86.00 | 97.14 | 靳雅丽 |
77 | 2523283 | 唐玥岚 | 96.00 | 77.36 | 81.00 | 83.31 | 靳雅丽 |
78 | 2523284 | 何裕璈 | 82.50 | 94.75 | 78.00 | 89.40 | 靳雅丽 |
79 | 2523285 | 毕欣怡 | 73.50 | 88.89 | 73.00 | 82.69 | 靳雅丽 |
80 | 2523286 | 金心怡 | 100.00 | 93.46 | 90.00 | 95.08 | 靳雅丽 |
81 | 2523287 | 李秀敏 | 100.00 | 91.96 | 84.00 | 93.58 | 靳雅丽 |
82 | 2523288 | 蔡林青 | 73.00 | 87.00 | 81.00 | 82.20 | 靳雅丽 |
83 | 2523289 | 钱镜蓉 | 100.00 | 90.36 | 89.00 | 93.11 | 靳雅丽 |
84 | 2523290 | 黄思彤 | 94.00 | 93.18 | 87.00 | 92.81 | 靳雅丽 |
85 | 2523291 | 章馨允 | 93.00 | 89.36 | 87.00 | 90.21 | 靳雅丽 |
86 | 2523292 | 李怡 | 100.00 | 96.46 | 89.00 | 96.78 | 靳雅丽 |
87 | 2523293 | 刘筱婷 | 61.50 | 84.46 | 77.00 | 76.83 | 靳雅丽 |
88 | 2523294 | 叶紫 | 81.00 | 88.42 | 78.00 | 85.15 | 靳雅丽 |
89 | 2523296 | 姜紫晗 | 94.00 | 84.39 | 80.00 | 86.84 | 靳雅丽 |
90 | 2522866 | 林子铭 | 79.02 | 60.48 | 70.00 | 66.99 | 靳雅丽 |
91 | 2522886 | 甘蕊琪 | 83.80 | 77.65 | 84.00 | 80.13 | 靳雅丽 |
92 | 2522891 | 程添乐 | 81.69 | 74.43 | 72.00 | 76.37 | 靳雅丽 |
93 | 2522946 | 陆依雯 | 79.60 | 81.96 | 89.00 | 81.95 | 靳雅丽 |
94 | 2523299 | 刘阳 | 75.00 | 87.75 | 74.00 | 82.55 | 靳雅丽 |
95 | 2523300 | 瞿乐尧 | 100.00 | 89.04 | 85.00 | 91.92 | 靳雅丽 |
96 | 2523301 | 朱歆怡 | 80.00 | 92.36 | 76.00 | 87.02 | 靳雅丽 |
97 | 2523302 | 封筱菲 | 99.50 | 92.61 | 89.00 | 94.32 | 靳雅丽 |
98 | 2523303 | 吴倩韵 | 93.50 | 93.32 | 83.00 | 92.34 | 靳雅丽 |
99 | 2523304 | 李盈 | 100.00 | 93.82 | 81.00 | 94.39 | 靳雅丽 |
100 | 2523305 | 曹梦婷 | 78.00 | 91.57 | 85.00 | 86.84 | 靳雅丽 |
101 | 2523306 | 赵力卉 | 79.50 | 90.61 | 85.00 | 86.72 | 靳雅丽 |
102 | 2523307 | 杨颖婧 | 83.50 | 91.18 | 83.00 | 88.06 | 靳雅丽 |
103 | 2523308 | 吴琢优 | 76.00 | 91.14 | 78.00 | 85.28 | 靳雅丽 |
104 | 2523309 | 杜雨辰 | 92.00 | 91.29 | 82.00 | 90.57 | 靳雅丽 |
105 | 2523310 | 马一帆 | 53.00 | 91.89 | 65.00 | 77.53 | 靳雅丽 |
106 | 2523311 | 殷菲灵 | 84.00 | 89.93 | 80.00 | 87.16 | 靳雅丽 |
107 | 2523312 | 曹靖怡 | 94.00 | 92.36 | 89.00 | 92.52 | 靳雅丽 |
108 | 2523313 | 张之一 | 83.00 | 94.11 | 80.00 | 89.37 | 靳雅丽 |
109 | 2523314 | 袁若滢 | 90.50 | 92.57 | 82.00 | 90.89 | 靳雅丽 |
110 | 2523315 | 王韵雅 | 100.00 | 97.39 | 84.00 | 96.83 | 靳雅丽 |
111 | 2523316 | 王琪儿 | 86.50 | 91.18 | 81.00 | 88.76 | 靳雅丽 |
112 | 2523317 | 杨天瑜 | 90.00 | 91.36 | 86.00 | 90.42 | 靳雅丽 |
113 | 2523318 | 顾轶宁 | 100.00 | 93.46 | 88.00 | 94.88 | 靳雅丽 |
114 | 2523319 | 顾馨怡 | 88.50 | 94.18 | 85.00 | 91.56 | 靳雅丽 |
115 | 2523320 | 张欣怡 | 100.00 | 94.25 | 86.00 | 95.15 | 靳雅丽 |
116 | 2523321 | 孙桦 | 96.50 | 96.68 | 83.00 | 95.26 | 靳雅丽 |
117 | 2523322 | 林珂亦 | 100.00 | 99.21 | 92.00 | 98.73 | 靳雅丽 |
118 | 2523323 | 吴可怡 | 92.00 | 94.04 | 87.00 | 92.72 | 靳雅丽 |
119 | 2523324 | 何欣宇 | 64.00 | 82.89 | 83.00 | 77.23 | 靳雅丽 |
120 | 2523325 | 钟舒米 | 89.00 | 99.07 | 82.00 | 94.34 | 靳雅丽 |
121 | 2523326 | 白若彤 | 24.50 | 86.79 | 85.00 | 67.92 | 靳雅丽 |
122 | 2522340 | 王梓潼 | 80.00 | 76.46 | 88.00 | 78.68 | 靳雅丽 |
123 | 2522411 | 易鸿泽 | 70.00 | 78.00 | 79.00 | 75.70 | 靳雅丽 |
124 | 2523169 | 邓景宜 | 91.00 | 96.76 | 86.00 | 93.96 | 靳雅丽 |
125 | 2423377 | 张喆 | 40.00 | 75.64 | 64.00 | 63.78 | 靳雅丽 |
126 | 2523458 | 何嘉磊 | 88.00 | 87.84 | 81.00 | 87.20 | 靳雅丽 |
127 | 2523459 | 王昊 | 81.50 | 85.20 | 89.00 | 84.47 | 靳雅丽 |
128 | 2523460 | 余志博 | 91.50 | 84.80 | 79.00 | 86.23 | 靳雅丽 |
129 | 2523461 | 苗博文 | 88.00 | 84.20 | 79.00 | 84.82 | 靳雅丽 |
130 | 2523462 | 韩承睿 | 72.00 | 81.68 | 85.00 | 79.11 | 靳雅丽 |
131 | 2523463 | 宋忆 | 85.00 | 85.96 | 81.00 | 85.18 | 靳雅丽 |
132 | 2523464 | 章沪雄 | 73.00 | 73.84 | 74.00 | 73.60 | 靳雅丽 |
133 | 2523465 | 张俊龙 | 81.60 | 76.28 | 71.00 | 77.35 | 靳雅丽 |
134 | 2523466 | 胡德龙 | 83.00 | 74.16 | 82.00 | 77.60 | 靳雅丽 |
135 | 2523468 | 江知恒 | 82.50 | 82.00 | 83.00 | 82.25 | 靳雅丽 |
136 | 2523469 | 孙婧雅 | 96.00 | 84.08 | 85.00 | 87.75 | 靳雅丽 |
137 | 2523470 | 朱旖嘉 | 100.00 | 89.24 | 70.00 | 90.54 | 靳雅丽 |
138 | 2523471 | 沈静雯 | 76.00 | 89.16 | 81.00 | 84.40 | 靳雅丽 |
139 | 2523472 | 倪优 | 97.50 | 89.96 | 90.00 | 92.23 | 靳雅丽 |
140 | 2523474 | 秦玉婷 | 100.00 | 89.04 | 83.00 | 91.72 | 靳雅丽 |
141 | 2523475 | 姚思翊 | 100.00 | 90.40 | 86.00 | 92.84 | 靳雅丽 |
142 | 2523476 | 韩雨洋 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 98.80 | 靳雅丽 |
143 | 2523477 | 徐依笑 | 66.50 | 86.32 | 80.00 | 79.74 | 靳雅丽 |
144 | 2523478 | 黄米拉 | 87.50 | 82.16 | 74.00 | 82.95 | 靳雅丽 |
145 | 2523479 | 张欣琳 | 87.00 | 84.28 | 86.00 | 85.27 | 靳雅丽 |
146 | 2523480 | 乔佳慧 | 82.00 | 76.96 | 70.00 | 77.78 | 靳雅丽 |
147 | 2523481 | 成乐芸 | 89.00 | 92.44 | 82.00 | 90.36 | 靳雅丽 |
148 | 2523482 | 陈可昕 | 100.00 | 83.56 | 93.00 | 89.44 | 靳雅丽 |
149 | 2523483 | 侯飞羽 | 91.00 | 91.52 | 88.00 | 91.01 | 靳雅丽 |
150 | 2523484 | 王筑瑶 | 94.50 | 95.48 | 83.00 | 93.94 | 靳雅丽 |
151 | 2523485 | 谢金芯 | 100.00 | 91.72 | 88.00 | 93.83 | 靳雅丽 |
152 | 2523486 | 桑宇婷 | 100.00 | 87.20 | 86.00 | 90.92 | 靳雅丽 |
153 | 2523488 | 丁盟盟 | 92.00 | 84.68 | 83.00 | 86.71 | 靳雅丽 |
154 | 2523489 | 唐语涵 | 77.00 | 90.96 | 79.00 | 85.58 | 靳雅丽 |
155 | 2523490 | 张睿君 | 81.00 | 88.96 | 89.00 | 86.58 | 靳雅丽 |
156 | 2523491 | 李竹茗 | 92.00 | 93.24 | 71.00 | 90.64 | 靳雅丽 |
157 | 2523492 | 周子茜 | 72.50 | 89.96 | 87.00 | 84.43 | 靳雅丽 |
158 | 2523493 | 刘丁瑜 | 56.00 | 85.20 | 84.00 | 76.32 | 靳雅丽 |
159 | 2523494 | 张逸鸥 | 59.00 | 75.40 | 78.00 | 70.74 | 靳雅丽 |
160 | 2523495 | 杨洋 | 87.00 | 82.30 | 74.00 | 82.88 | 靳雅丽 |
161 | 2523496 | 张盛曦 | 71.00 | 79.88 | 78.00 | 77.03 | 靳雅丽 |
162 | 2523497 | 战婕 | 60.50 | 88.00 | 75.00 | 78.45 | 靳雅丽 |
163 | 2523498 | 李艺 | 86.00 | 81.36 | 95.00 | 84.12 | 靳雅丽 |
164 | 2523499 | 王冰怡 | 72.00 | 88.56 | 82.00 | 82.94 | 靳雅丽 |
165 | 2522149 | 卢春旭 | 76.00 | 75.91 | 75.00 | 75.85 | 靳雅丽 |
166 | 2522152 | 赵玉影 | 76.00 | 73.09 | 71.00 | 73.75 | 靳雅丽 |
167 | 2523500 | 侯丹 | 100.00 | 80.24 | 66.00 | 84.74 | 靳雅丽 |
168 | 2523505 | 吴徐玮 | 76.50 | 79.39 | 67.00 | 77.28 | 靳雅丽 |
169 | 2523506 | 邬峻杰 | 56.50 | 73.48 | 64.00 | 67.44 | 靳雅丽 |
170 | 2523507 | 陆宸轩 | 79.00 | 79.48 | 81.00 | 79.49 | 靳雅丽 |
171 | 2523508 | 顾嘉昊 | 53.50 | 75.40 | 71.00 | 68.39 | 靳雅丽 |
172 | 2523509 | 陆书荣 | 52.50 | 84.00 | 71.00 | 73.25 | 靳雅丽 |
173 | 2523511 | 王佳荣 | 86.00 | 82.20 | 86.00 | 83.72 | 靳雅丽 |
174 | 2523512 | 文浩 | 82.50 | 80.92 | 80.00 | 81.30 | 靳雅丽 |
175 | 2523513 | 严炜 | 87.00 | 78.92 | 78.00 | 81.25 | 靳雅丽 |
176 | 2523514 | 闫纾婉 | 40.50 | 77.72 | 73.00 | 66.08 | 靳雅丽 |
177 | 2523515 | 李康妮 | 73.50 | 79.56 | 88.00 | 78.59 | 靳雅丽 |
178 | 2523516 | 江璐瑶 | 91.00 | 87.56 | 77.00 | 87.54 | 靳雅丽 |
179 | 2523517 | 曹潇文 | 84.00 | 86.28 | 75.00 | 84.47 | 靳雅丽 |
180 | 2523518 | 沈湘雯 | 85.00 | 91.84 | 81.00 | 88.70 | 靳雅丽 |
181 | 2523519 | 汪梦晗 | 75.50 | 87.04 | 75.00 | 82.37 | 靳雅丽 |
182 | 2523521 | 李蓓妮 | 75.50 | 86.56 | 91.00 | 83.69 | 靳雅丽 |
183 | 2523523 | 孙凡懿 | 87.00 | 90.56 | 90.00 | 89.44 | 靳雅丽 |
184 | 2523524 | 李佳颖 | 100.00 | 90.60 | 86.00 | 92.96 | 靳雅丽 |
185 | 2523525 | 滕芸 | 100.00 | 93.76 | 94.00 | 95.66 | 靳雅丽 |
186 | 2523526 | 孙依玲 | 70.00 | 91.48 | 75.00 | 83.39 | 靳雅丽 |
187 | 2523527 | 朱曹羽 | 75.50 | 83.92 | 71.00 | 80.10 | 靳雅丽 |
188 | 2523528 | 夏雨欣 | 87.00 | 83.28 | 93.00 | 85.37 | 靳雅丽 |
189 | 2523529 | 杨宁宁 | 100.00 | 97.28 | 81.00 | 96.47 | 靳雅丽 |
190 | 2523530 | 陈佳米 | 100.00 | 91.40 | 82.00 | 93.04 | 靳雅丽 |
191 | 2523531 | 徐悦 | 88.00 | 90.12 | 82.00 | 88.67 | 靳雅丽 |
192 | 2523532 | 王书睿 | 81.00 | 91.56 | 94.00 | 88.64 | 靳雅丽 |
193 | 2523533 | 王梦蕊 | 86.50 | 77.72 | 71.00 | 79.68 | 靳雅丽 |
194 | 2523534 | 叶馨慧 | 73.50 | 79.56 | 74.00 | 77.19 | 靳雅丽 |
195 | 2523535 | 郭晨曦 | 59.00 | 82.22 | 68.00 | 73.83 | 靳雅丽 |
196 | 2523536 | 崔梓涵 | 80.00 | 84.52 | 81.00 | 82.81 | 靳雅丽 |
197 | 2523537 | 王雨娜 | 81.00 | 84.08 | 90.00 | 83.75 | 靳雅丽 |
198 | 2523538 | 黄国赛 | 85.00 | 77.76 | 69.00 | 79.06 | 靳雅丽 |
199 | 2523539 | 郑馨尔 | 84.00 | 91.96 | 81.00 | 88.48 | 靳雅丽 |
200 | 2523540 | 顾嘉倩 | 91.00 | 84.92 | 76.00 | 85.85 | 靳雅丽 |
201 | 2523541 | 盛露瑶 | 64.00 | 77.39 | 83.00 | 73.93 | 靳雅丽 |
202 | 2523542 | 李鹤佳 | 91.50 | 74.04 | 73.00 | 79.17 | 靳雅丽 |
203 | 2523543 | 李子寒蕾 | 99.00 | 84.52 | 69.00 | 87.31 | 靳雅丽 |
204 | 2523544 | 陈露 | 81.50 | 79.64 | 78.00 | 80.03 | 靳雅丽 |
205 | 2523545 | 赵义欣 | 80.00 | 75.44 | 76.00 | 76.86 | 靳雅丽 |
206 | 2523546 | 高家晟 | 75.00 | 94.92 | 85.00 | 87.95 | 靳雅丽 |
207 | 2423347 | 莫语涵 | 64.50 | 80.08 | 76.00 | 75.00 | 靳雅丽 |
208 | 2523026 | 叶祎苒 | 84.40 | 83.72 | 71.00 | 82.65 | 靳雅丽 |
209 | 2523125 | 俞则霖 | 100.00 | 90.31 | 77.00 | 91.89 | 庄圆 |
210 | 2523126 | 姜文杰 | 97.95 | 78.58 | 82.00 | 84.73 | 庄圆 |
211 | 2523127 | 袁航 | 95.00 | 84.96 | 81.00 | 87.58 | 庄圆 |
212 | 2523128 | 许兴文 | 74.50 | 82.15 | 79.00 | 79.54 | 庄圆 |
213 | 2523130 | 顾铭崴 | 69.00 | 84.19 | 70.00 | 78.21 | 庄圆 |
214 | 2523131 | 吴浩 | 77.50 | 70.12 | 76.00 | 72.92 | 庄圆 |
215 | 2523132 | 王天昊 | 66.88 | 66.23 | 62.00 | 66.00 | 庄圆 |
216 | 2523133 | 陈佳琦 | 81.00 | 92.39 | 83.00 | 88.03 | 庄圆 |
217 | 2523134 | 赵罗怡 | 73.00 | 96.96 | 75.00 | 87.58 | 庄圆 |
218 | 2523135 | 陈唯雯 | 86.00 | 84.81 | 74.00 | 84.09 | 庄圆 |
219 | 2523136 | 姚贝婕 | 81.00 | 87.08 | 76.00 | 84.15 | 庄圆 |
220 | 2523137 | 郭嘉灵 | 100.00 | 96.00 | 89.00 | 96.50 | 庄圆 |
221 | 2523138 | 顾佳怡 | 93.00 | 87.00 | 74.00 | 87.50 | 庄圆 |
222 | 2523139 | 虞悦清 | 49.15 | 78.31 | 67.00 | 68.43 | 庄圆 |
223 | 2523140 | 孟欣怡 | 71.50 | 82.85 | 69.00 | 78.06 | 庄圆 |
224 | 2523141 | 张靖宜 | 100.00 | 81.89 | 72.00 | 86.33 | 庄圆 |
225 | 2523142 | 储忻怡 | 100.00 | 88.54 | 78.00 | 90.92 | 庄圆 |
226 | 2523143 | 李梦妍 | 72.50 | 70.00 | 67.00 | 70.45 | 庄圆 |
227 | 2523144 | 李慧欣 | 100.00 | 74.50 | 73.00 | 82.00 | 庄圆 |
228 | 2523145 | 杨子珊 | 72.00 | 86.39 | 75.00 | 80.93 | 庄圆 |
229 | 2523146 | 刘玉婷 | 15.88 | 73.27 | 61.00 | 54.82 | 庄圆 |
230 | 2523147 | 周雨欣 | 84.00 | 87.04 | 73.00 | 84.72 | 庄圆 |
231 | 2521857 | 申瀚宁 | 82.00 | 86.13 | 89.00 | 85.18 | 庄圆 |
232 | 2523112 | 林晓雯 | 75.00 | 83.54 | 79.00 | 80.52 | 庄圆 |
233 | 2523149 | 林睿 | 86.50 | 86.38 | 87.00 | 86.48 | 庄圆 |
234 | 2523150 | 曹卫鑫 | 72.00 | 83.23 | 87.00 | 80.24 | 庄圆 |
235 | 2523151 | 赵霖浩 | 97.00 | 86.23 | 86.00 | 89.44 | 庄圆 |
236 | 2523152 | 李展源 | 99.20 | 82.81 | 88.00 | 88.25 | 庄圆 |
237 | 2523153 | 岳耀仁 | 71.25 | 82.04 | 76.00 | 78.20 | 庄圆 |
238 | 2523154 | 李慧婷 | 78.50 | 80.08 | 77.00 | 79.30 | 庄圆 |
239 | 2523155 | 苏永妍 | 93.00 | 81.42 | 75.00 | 84.25 | 庄圆 |
240 | 2523156 | 金雪容 | 20.50 | 69.38 | 72.00 | 54.98 | 庄圆 |
241 | 2523157 | 王祺窈 | 99.00 | 100.00 | 95.00 | 99.20 | 庄圆 |
242 | 2523158 | 柯知恩 | 94.50 | 85.69 | 82.00 | 87.96 | 庄圆 |
243 | 2523159 | 宋筱然 | 92.50 | 86.46 | 92.00 | 88.83 | 庄圆 |
244 | 2523160 | 范一唯 | 87.70 | 98.54 | 77.00 | 93.13 | 庄圆 |
245 | 2523161 | 汪佳怡 | 98.00 | 89.23 | 86.00 | 91.54 | 庄圆 |
246 | 2523162 | 江韩钠 | 85.00 | 88.42 | 76.00 | 86.15 | 庄圆 |
247 | 2523163 | 洪誉桉 | 100.00 | 94.85 | 88.00 | 95.71 | 庄圆 |
248 | 2523164 | 毛嘉晨 | 93.00 | 91.42 | 87.00 | 91.45 | 庄圆 |
249 | 2523165 | 江雨珊 | 87.50 | 91.31 | 86.00 | 89.64 | 庄圆 |
250 | 2523166 | 陈蕊 | 73.85 | 91.46 | 96.00 | 86.63 | 庄圆 |
251 | 2523167 | 陈心畅 | 96.00 | 84.00 | 91.00 | 88.30 | 庄圆 |
252 | 2523168 | 黄韵儒 | 56.50 | 86.65 | 69.00 | 75.84 | 庄圆 |
253 | 2523169 | 邓景宜 | 91.00 | 89.85 | 86.00 | 89.81 | 庄圆 |
254 | 2523170 | 杜欣屿 | 28.00 | 82.46 | 70.00 | 64.88 | 庄圆 |
255 | 2523241 | 戴天齐 | 77.00 | 81.63 | 71.00 | 79.18 | 庄圆 |
256 | 2523242 | 顾超 | 77.00 | 85.19 | 61.00 | 80.31 | 庄圆 |
257 | 2523243 | 瞿涵文 | 63.00 | 88.44 | 68.00 | 78.76 | 庄圆 |
258 | 2523244 | 朱允浩 | 100.00 | 85.56 | 96.00 | 90.94 | 庄圆 |
259 | 2523245 | 徐方舟 | 100.00 | 93.53 | 95.00 | 95.62 | 庄圆 |
260 | 2523246 | 洪周铭源 | 92.00 | 89.97 | 76.00 | 89.18 | 庄圆 |
261 | 2523247 | 王家聚 | 74.00 | 75.69 | 63.00 | 73.91 | 庄圆 |
262 | 2523248 | 肖栩漫 | 29.00 | 77.34 | 83.00 | 63.41 | 庄圆 |
263 | 2523249 | 乔希 | 95.00 | 93.56 | 85.00 | 93.14 | 庄圆 |
264 | 2523250 | 李佳婧 | 100.00 | 83.31 | 86.00 | 88.59 | 庄圆 |
265 | 2523251 | 潘佳怡 | 79.00 | 90.63 | 91.00 | 87.18 | 庄圆 |
266 | 2523252 | 罗浩丹 | 63.00 | 89.91 | 67.00 | 79.54 | 庄圆 |
