【大数据与营销策略】
一、基本信息
课程代码:【2030501】
课程学分:【4】
面向专业:【广告学】
课程性质:【专业选修课】
课程类型:【理论教学课】
开课院系:新闻传播学院
使用教材:
大数据营销ISBN:9787313278814作者:段晓梅 出版社:上海交通大学出版社 出版时间:2023年01月
参考书目【《大数据营销》,丁勇毅,电子工业出版社2017年版】
【《数据挖掘与数据化运营实战:思路、方法、技巧与应用》,卢辉著,机械工业出版社,2016年版】
【《大数据导论》,周苏,王文著,清华大学出版社,2016年版】
先修课程:【无】
二、课程简介
《大数据与营销策略》是广告学专业的专业选修课。专业开设的一门实践性、操作性和技能性较强的必修的专业拓展课程。本课程旨在初步构建基于移动互联网时代的消费者行为透视,既要从原理上让学生清晰认识到大数据的价值,以及现有企业对大数据的处理技术和处理方式,同时也更加注重数字化消费行为研究在商业中的应用,培养学生的数据化思维能力。通过对本课程的学习,使学生培养具有强烈的大数据营销意识与正确的大数据营销观念,培养社会主义核心价值观下的大数据营销意识,了解大数据营销的基本知识,掌握大数据营销的各种方法、技能与技巧,进而作出有效的营销决策和方案。
本课程系统讲授大数据与营销策略的基本理论,并结合具体案例进行应用性练习。主要有四大板块组成:大数据营销概论、传统营销与大数据营销、大数据营销应用策略、大数据营销的伦理与责任。
本科共计64课时,其中32学时理论,32学时实践。通过本课程的学习,学生应掌握大数据营销的相关原理及方法,明确大数据与营销的关系,能够理论联系实际,结合课堂教学,培养学生今后在实践中自主运用大数据营销的相关理论设计出产品或广告。
三、选课建议
本课程适合广告学专业三年级学生学习。
四、课程与专业毕业要求的关联性
L01品德修养 | LO11 | 爱党爱国,坚决拥护党的领导,热爱祖国的大好河山、悠久历史、灿烂文化,自觉维护民族利益和国家尊严。 |
|
LO12 | 遵纪守法,增强法律意识,培养法律思维,自觉遵守法律法规、校纪校规。 |
| |
LO13 | 奉献社会,富有爱心,懂得感恩,自觉传承和弘扬雷锋精神,具有服务社会的意愿和行动,积极参加志愿者服务。 |
| |
LO14 | 诚信尽责,为人诚实,信守承诺,勤奋努力,精益求精,勇于担责。 | H | |
LO15 | 爱岗敬业,热爱所学专业,勤学多练,锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规,在实习实践中自觉遵守职业规范,具备职业道德操守。 |
| |
L02专业能力 | LO21 | 具有专业所需的人文科学素养。 |
|
LO22 | 具备广告文案创意、口号创意和图形创意的能力。 |
| |
LO23 | 具有进行广告发布、推广活动策划能力。 |
| |
LO24 | 熟悉活动的组织流程,具有活动的相关执行技术和能力。 |
| |
LO25 | 具有广告消费行为、营销、广告客户心理等方面的基础知识。 |
| |
LO26 | 备良好的品牌开发、传播的能力。 |
| |
L03表达沟通 | L031 | 倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 |
|
L032 | 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。 |
| |
L04自主学习 | LO411 | 能根据需要确定学习目标,并设计学习计划。 | L |
LO412 | 能搜集、获取达到目标所需要的学习资源,实施学习计划、反思学习计划、持续改进,达到学习目标 |
| |
L05健康发展 | LO51 | 身体健康,具有良好的卫生习惯,积极参加体育活动。 |
|
LO52 | 心理健康,学习和参与心理调适各项活动,耐挫折,能承受学习和生活中的压力。 |
| |
LO53 | 懂得审美,有发现美、感受美、鉴赏美、评价美、创造美的能力。 |
| |
LO54 | 热爱劳动,具有正确的劳动观念和态度,热爱劳动和劳动人民,养成劳动习惯。 |
| |
LO55 | 持续发展,具有爱护环境的意识,与自然和谐相处的环保理念与行动;具备终生学习的意识和能力。 |
| |
L06协同创新 | LO61 | 在集体活动中能主动担任自己的角色,与其他成员密切合作,善于自我管理和团队管理,共同完成任务。 |
|
LO62 |
| ||
LO63 | 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 |
| |
LO64 | 了解行业前沿知识技术。 |
| |
L07信息应用 | LO71 | 能够根据需要进行专业文献检索。 |
|
LO72 | 能够使用适合的工具来搜集信息,并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。 | H | |
LO73 | 熟练使用计算机,掌握常用办公软件。 |
| |
L08国际视野 | L081 | 具备外语表达沟通能力,达到本专业的要求。 |
|
L082 | 理解其他国家历史文化,有跨文化交流能力。 |
| |
L083 | 有国际竞争与合作意识。 |
|
五、课程目标/课程预期学习成果
序号 | 课程预期 学习成果 | 课程目标 (细化的预期学习成果) | 教与学方式 | 评价方式 |
1 | LO14 | 诚信尽责,为人诚实,信守承诺,勤奋努力,精益求精,勇于担责。从大数据的角度理解商业的规律,学会诚信合法经营,重视数据安全。 | 课堂上课及作业中对一些技术知识和行业现状的讨论和反思 | 小组课堂展示、期末考试 |
2 | LO411 | 能根据需要确定学习目标,并设计学习计划。能从复杂的环节中分析出事情的轻重缓急,并合理安排时间。 | 课程伊始便开展课程说明,包括考试方式、重点难点等。让学生合理安排教学及课后自学比例,形成明确的学习目标。 | 小组课堂展示、期末考试 |
3 | LO72 | 能够使用适合的工具来搜集信息,并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。能从庞大的数据中梳理出实际的逻辑头绪,并充分安全地使用数据。 | 对大数据的收集和运用的假设,提出对商业有用的数据分析和运用场景。 | 小组课堂展示、期末考试 |
六、课程内容(标红为课程思政内容)
序号 | 单元 | 具体内容 | 能力要求 | 知识要求 | 质量标准 |
1 | 第一单元大数据营销概论(理论总课时:4) | 1-1大数据的内涵、大数据营销的特点和运营方式、大数据营销的发展历程。大数据的安排与每个人都息息相关 (理论课时:4) | 1-1-1 让学生对大数据市场有基本的认知,能够根据一定的数据结果进行简单的推论。 | 1-1-1-1掌握大数据营销的概念、特点和运营方式、了解数据产业的而发展和大数据的市场前景、了解大数据在三大领域的发展成果、理解大数据在营销中的应用领域。 | 期末考试 |
2 | 第二单元 传统营销与大数据营销(理论课时:12,实践课时16) | 2-1产品预测与规划(理论课时:3、实践课时:4) | 2-1-1培养学生在大数据背景下以动态形式优化产品组合的能力。 | 2-1-1-1了解大数据背景下的产品层次分析,了解大数据在产品生命周期管理中的应用理解大数据新产品开发的特点。 | 期末考试及课堂展示
|
2-2定价流程与策略(理论课时:3、实践课时:4) | 2-2-1 培养学生分析判定影响定价的指标体系的能力,并学会使用个性化、动态化的定价策略。 | 2-2-1-1理解个性化、动态化定价的内涵,熟悉个性化定价的步骤,掌握个性化定价实施中的问题和解决方案,掌握动态化定价的几种方法及其适用性。 | |||
2-3销售促进与管理 (理论课时:3、实践课时:4) | 2-3-1 培养学生在大数据背景下进行更加精准、恰当的促销组合设计。 | 2-3-1-1 理解如何用大数据塑造企业形象,掌握大数据背景下促销组合的实施流程,掌握利用大数据设计广告的方法。 | |||
2-4客户管理(理论课时:3、实践课时:4) | 2-4-1 培养学生运用模型进行客户管理的能力。 | 2-4-1-1理解在客户管理中大数据的作用和功能,掌握客户分层模型、商品推荐模型。 | |||
3 | 第三单元大数据营销应用策略(理论课时:12,实践课时16) | 3-1精准营销(理论课时:3、实践课时:4) | 3-1-1帮助学生习得利用大数据进行精准营销的方法。 | 3-1-1-1 理解精准营销产生的背景及其概念,理解大数据在精准营销中的作用,掌握大数据在企业精准营销中心的方法,掌握利用大数据进行精准营销的步骤。 | 期末考试及课堂展示
|
3-2跨界营销(理论课时:3、实践课时:4) | 3-2-1培养学生对跨界营销的视野,提升学生利用跨界元素进行营销的能力。 | 3-2-1-1理解跨界营销的内涵,掌握大数据分析支撑下跨界营销成功的关键点,掌握大数据时代跨界营销的形式。
| |||
3-3商品关联营销(理论课时:3、实践课时:4) | 3-3-1培养学生准确应用购物篮关联分析的模式。 | 3-3-1-1了解商品关联营销(购物篮关联分析)的概念,了解购物篮分析模型的基本原理和方法,了解简单关联规则的应用场景及其有效性和实用性。 | |||
3-4商品评论文本数据的情感分析(理论课时:3、实践课时:4)树立学生正确评论文本数据的情感分。 | 3-4-1培养学生正确把握商品评论文本数据的情感分析模式。 | 3-4-1-1熟悉商品评论数据情感分析的步骤与流程,掌握文本分析的预处理方法,文本数据的语义网络与情感倾向性分析。 | |||
4 | 第四单元 大数据营销的伦理与责任(理论总课时:4) | 4-1大数据营销中心的伦理问题、风险、困境及成因,大数据营销伦理的建构 (理论课时:4) | 4-1-1培养学生描述大数据营销中的伦理困境、剖析大数据营销伦理困境的成因的能力。
| 4-1-1-1 认知大数据营销中的伦理问题、明确大数据营销中存在伦理风险,大数据营销伦理意识建构的必要性
| 期末考试 |
本课程共计64学时,理论课时是32学时,实践学时是32学时。
七、评价方式与成绩
评价方式 | 占比 | |
1 | 期末考试 | 40% |
X1 | 以市场调研为前提,运用数据和营销理论进行案例分析。(包括课堂提案等表现) | 40% |
X2 | 出勤情况,课堂随堂小组练习讨论分析 | 20% |
任课教师:陶俊杰 系主任审核:鄢霞 日期: