《网络数据挖掘与分析》本科课程教学大纲
一、课程基本信息
课程名称 | 网络数据挖掘与分析 | |||||
Network Data Mining and Analysis | ||||||
课程代码 | 2030502 | 课程学分 | 2 | |||
课程学时 | 32 | 理论学时 | 25 | 实践学时 | 7 | |
开课学院 | 新闻学院 | 适用专业与年级 | 秘书学 | |||
课程类别与性质 | 专业基础必修课 | 考核方式 | 考查 | |||
选用教材 | 自编 | 是否为 马工程教材 | 否 | |||
先修课程 | EXCEL操作 | |||||
课程简介 | 课程对网络时代下对数据进行挖掘和分析,结合日常工作中的案例,将理论加以实践和分析,通过对网络数据分析的基本概念、价值、来源与采集及网络数据分析认知;不同数据分析方式的侧重点和目前存在的问题,让学生学会选择正确的方法分析数据,利用分析结果,通过网络数据分析的实操方法,学习数据分析的具体流程;并掌握数据分析与应用的方法,同时也能将这些方法应用到实际当中。 作为秘书学专业的学生,学习网络数据挖掘与分析是非常必要的。掌握数据分析方法可以帮助学生更好的对各类数据进行分析,并具备获取数据的基本能力素养,帮助秘书学专业学生更好的分析和撰写企业各类报告。 | |||||
选课建议与学习要求 | 本课程需要对数据分析和使用运用有一定的理论和实践经验,因此建议面向大三或以上秘书学等专业学生。 | |||||
大纲编写人 | (签名) | 制/修订时间 | 2024.3 | |||
专业负责人 | (签名) | 审定时间 | 2024.3 | |||
学院负责人 | (签名) | 批准时间 | 2024.3 |
二、课程目标与毕业要求
(一)课程目标
类型 | 序号 | 内容 |
知识目标 | 1 | 理解网络数据挖掘的概念、流程和基本操作 |
2 | 理解网络数据分析的概念、流程和基本操作 | |
技能目标 | 3 | 能使用八爪鱼软件爬取数据 |
4 | 能够从网络上采集需要的数据 | |
5 | 能够使用excel,spss进行数据分析 | |
6 | 掌握数据可视化分析过程 | |
素养目标 (含课程思政目标) | 7 | 专业知识与德育元素自然和谐,建立符合社会主义核心价值观的数据分析观念 |
8 | 充分认识到数据安全和数据隐私问题,保持良好的职业道德和爱国情怀 |
(二)课程支撑的毕业要求
LO1品德修养:拥护中国共产党的领导,坚定理想信念,自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观,增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神,践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训,积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。诚信尽责,为人诚实,信守承诺,勤奋努力,精益求精,勇于担责。 |
LO2专业能力:具有人文科学素养,具备从事秘书或行政工作的理论知识、实践能力。掌握基本的商务和管理知识。 |
LO7信息应用:具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术和工具解决问题。熟练使用计算机,掌握常用办公软件 |
(三)毕业要求与课程目标的关系
毕业要求 | 指标点 | 支撑度 | 课程目标 | 对指标点的贡献度 |
LO1品德修养 | 4 | M | 拥护中国共产党的领导,坚定理想信念,自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观,增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神,践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训,积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。诚信尽责,为人诚实,信守承诺,勤奋努力,精益求精,勇于担责。 | 100% |
LO2专业能力 | 5 | M | 具有人文科学素养,具备从事秘书或行政工作的理论知识、实践能力。掌握基本的商务和管理知识。 | 100% |
LO7信息应用 | 3 | H | 具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术和工具解决问题,熟练使用计算机,掌握常用办公软件 | 100% |
三、课程内容与教学设计
(一)各教学单元预期学习成果与教学内容
|
(二)教学单元对课程目标的支撑关系
课程目标 教学单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.网络数据分析基础 | √ | √ | √ | √ | ||||
2.数据采集与分析方案制定 | √ | √ | √ | √ | ||||
3.数据采集工具及应用 | √ | √ | √ | √ | ||||
4.数据采集方法与采集器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5.数据采集器应用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6.数据采集器应用(二) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
8.数据监控与数据可视化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9.数据可视化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10.数据可视化(二) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11.数据预测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
12.数据预测运用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
13.数据效率分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
14.广告效果分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
15.制作数据分析报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16.制作数据分析报告(二) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
(三)课程教学方法与学时分配
教学单元 | 教与学方式 | 考核方式 | 学时分配 | ||
理论 | 实践 | 小计 | |||
1.网络数据分析基础 | 讲授与课堂讨论结合 | 课堂提问 | 2 | 2 | |
2.数据采集与分析方案制定 | 讲授与课堂讨论结合 | 小组作业 | 2 | 2 | |
3.数据采集工具及应用 | 讲授与实践操作结合 | 课堂提问 | 1 | 1 | 2 |
4.数据采集方法与采集器 | 讲授与实践操作结合 | 课堂提问 | 1 | 1 | 2 |
5.数据采集器应用 | 讲授与实践操作结合 | 课堂提问 | 1 | 1 | 2 |
6.数据采集器应用(二) | 讲授与实践操作结合 | 小组作业 | 1 | 1 | 2 |
7.秘书学实际案例分析 | 讲授与案例分析结合 | 课堂提问 | 2 | 2 | |
8.数据监控与数据可视化 | 讲授与课堂讨论结合 | 课后作业 | 2 | 2 | |
9.数据可视化 | 讲授与实践操作结合 | 课堂提问 | 1 | 1 | 2 |
10.数据可视化(二) | 讲授与实践操作结合 | 课堂提问 | 1 | 1 | 2 |
11.数据预测 | 讲授与案例分析结合 | 课堂提问 | 2 | 2 | |
12.数据预测运用 | 讲授与案例分析、实践结合 | 课堂提问 | 1 | 1 | 2 |
13.数据效率分析 | 讲授与案例分析、讨论结合 | 课堂提问 | 2 | 2 | |
14.广告效果分析 | 讲授与案例分析、讨论结合 | 课堂提问 | 2 | 2 | |
15.制作数据分析报告 | 讲授与案例分析结合 | 小组作业 | 2 | 2 | |
16.制作数据分析报告(二) | 讲授与实践操作结合 | 小组交流 | 2 | 2 | |
合计 | 25 | 7 | 32 | ||
(四)课内实验项目与基本要求
序号 | 实验项目名称 | 目标要求与主要内容 | 实验 时数 | 实验 类型 |
1 | 八爪鱼采集器数据采集实验 | 通过八爪鱼采集器采集网络数据 | 4 | 4 |
2 | 数据可视化及数据分析实验 | 通过使用EXCEL进行可视化和数据分析预测操作 | 3 | 4 |
3 | ||||
实验类型:①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型 |
本课程旨在通过数据挖掘和分析,挖掘现象背后的规律,进行科学的预测和分析,从而为经济生活服务。通过课程学习,旨在培养学生科学严谨的工匠精神,明确数据安全和隐私权,维护国际数据安全,遵守职业道德、品德、专业、协同、信念、诚信尽责、为人诚实、信守承诺、勤奋努力、精益求精,勇于担责。 |
总评构成 | 占比 | 考核方式 | 课程目标 | 合计 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 40% | 数据分析报告 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |
X1 | 20% | 小组项目报告 | 40 | 40 | 10 | 10 | 100 | ||||
X2 | 20% | 小组数据抓取训练 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 100 | |||
X3 | 20% | 小组调查问卷设计 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
X4 | |||||||||||
X5 |
评价标准细则(选填)
考核项目 | 课 程 目 | 考核要求 | 评价标准 | |||
优 100-90 | 良 89-75 | 中 74-60 | 不及格 59-0 | |||
1 | 1,2,4.5.6.7.8 | 运用所学知识,设计数据分析目标,完成完整的数据分析报告 | 数据分析报告要素齐全,分析逻辑性强报告内容详细,逻辑清晰,重点突出,课堂报告自然流畅,并真正掌握了相关内容。 | 数据分析报告要素基本齐全,分析逻辑性基本符合要求, 课堂报告较流畅清晰,基本掌握了相关内容。 | 数据分析要素欠缺,报告基本能反应所主题内容,课堂报告阐述基本清晰,掌握了相关内容。 | 无故不准时交作业,态度不端正,根据情况和态度,浮动扣5-20分。 |
X1 | 1,2,7,8 | 根据所学知识,设计数据分析评价指标 | 数据分析项目报告中指标内容详实,要素齐全,分类合理,逻辑性强,分析解释指标合理。 | 数据分析项目报告中国指标内容较详实,要素较齐全,分类较合理,有逻辑性,能解释指标。 | 数据分析项目报告只是简单的文献内容的复制,没有个人的见解,不能合理的解释指标。 | 无故不准时交作业,态度不端正,根据情况和态度,浮动扣5-20分。 |
X2 | 3,4,7,8 | 根据所学知识,使用八爪鱼数据采集器采集数据 | 数据抓取内容详细,重点突出,完成数据清理,并真正掌握了相关技能。 | 数据抓取内容基本详细,基本完成数据清理,基本掌握了相关技能。 | 数据抓取内容不详细,重点不突出,未完成数据清理,基本掌握了相关技能。 | 不准时交作业,根据情况和态度,浮动扣5-20分。 |
X3 | 1,2,7,8, | 根据所学知识,设计调查问卷采集数据 | 问卷选择合适,内容详细,逻辑清晰,能完成问卷预期目标,设计中体现定量分析问题。 | 问卷选择较合适,内容较详细,逻辑基本清晰,基本能完成问卷预期目标,设计中体现一定的定量分析问题。 | 问卷选择基本合适,内容基本符合要求,逻辑基本清晰,基本能完成问卷预期目标,设计中体现有定量分析问题。 | 不准时交作业,根据情况和态度,浮动扣5-20分。 |
六、其他需要说明的问题