《 新媒体传播 》本科课程教学大纲
一、课程基本信息
课程名称 | 新媒体传播※ | |||||
New Media Communication※ | ||||||
课程代码 | 2030261 | 课程学分 | 2 | |||
课程学时 | 32 | 理论学时 | 32 | 实践学时 | 0 | |
开课学院 | 新闻传播学院 | 适用专业与年级 | 传播学专业一年级 | |||
课程类别与性质 | 专业必修课 | 考核方式 | 考查 | |||
选用教材 | 《新媒体概论》,宫承波,9787504389299,中国广播影视出版社,第10版 | 是否为 马工程教材 | 否 | |||
先修课程 | 传播学概论2030302(2) | |||||
课程简介 | 《新媒体传播》是一门以新媒体理论和实践为研究对象的传播学学科,该课程对新媒体的概念、特点、产生背景、社会影响、产业发展、媒介融合等问题进行深入系统地探讨。本课程是面向传播学专业学生开设的专业必修课,通过本课程学习,要求学生能够掌握新媒体的相关理论知识;了解新媒体的特征、类型、用户情况;深入认识互联网、微博、微信、网络直播、短视频等新媒体形式并理解新媒体产业及其盈利模式。 本课程同时也是一门实践性、应用性较强的课程,所涉及的内容同我们的生活,尤其是大学生的生活密切相关,所以,本课程强调学生对新媒体的认知能力和实际运用能力。本课程试图用通俗易懂的语言,对新媒体传播进行简明扼要的描述,帮助学生对新媒体有一个比较全面的认识,引导学生建立系统全面的新媒体知识体系。 | |||||
选课建议与学习要求 | 本课程适合传播学专业一年级学生学习,要求学生对传播学原理有基本掌握,对新媒体传播活动的现象与规律有基本认知。 | |||||
大纲编写人 | 制/修订时间 | 2024.1 | ||||
专业负责人 | 审定时间 | 2024.3 | ||||
学院负责人 | 批准时间 | 2024.3 |
二、课程目标与毕业要求
(一)课程目标
类型 | 序号 | 内容 |
知识目标 | 1 | 了解新媒体传播的特征、类型及多重影响 |
2 | 了解新媒体在广告营销、新闻、娱乐、经济等领域的应用 | |
技能目标 | 3 | 能够结合相关案例,对新媒体传播现象进行分析、说明 |
4 | 能够对新媒体用户进行观察、访谈,把握新媒体用户的心理与行为特征 | |
5 | 能够集体运营一个微信公众号,掌握新媒体信息发布流程 | |
素养目标 (含课程思政目标) | 6 | 专业知识与德育元素自然和谐,明确爱国、诚信、敬业、友爱的精神,建立符合社会主义道德要求的价值观。培养爱岗敬业、遵纪守法的职业道德。 |
(二)课程支撑的毕业要求
LO1品德修养:拥护中国共产党的领导,坚定理想信念,自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观,增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神,践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训,积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。 ⑤爱岗敬业,热爱所学专业,勤学多练,锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规,在实习实践中自觉遵守职业规范,具备职业道德操守。 |
LO2专业能力:具有人文科学素养,具备从事信息传播工作或专业的理论知识、实践能力。 ②掌握传播学核心理论、基本知识,了解传播学基本的研究方法,具备初步的社会科学调查与研究能力。 |
LO6协同创新:同群体保持良好的合作关系,做集体中的积极成员,善于自我管理和团队管理;善于从多个维度思考问题,利用自己的知识与实践来提出新设想。 ①在集体活动中能主动担任自己的角色,与其他成员密切合作,善于自我管理和团队管理,共同完成任务。 |
LO7信息应用:具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术和工具解决问题。 ②能够使用适合的工具来搜集信息,并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。 |
(三)毕业要求与课程目标的关系
毕业要求 | 指标点 | 支撑度 | 课程目标 | 对指标点的贡献度 |
L01 | ⑤ | H | 6.专业知识与德育元素自然和谐,明确爱国、诚信、敬业、友爱的精神,建立符合社会主义道德要求的价值观。培养爱岗敬业、遵纪守法的职业道德。 | 100% |
L02 | ② | H | 1.了解新媒体传播的特征、类型及多重影响 | 30% |
2.了解新媒体在广告营销、新闻、娱乐、经济等领域的应用 | 40% | |||
4.能够对新媒体用户进行观察、访谈,把握新媒体用户的心理与行为特征 | 30% | |||
L06 | ① | H | 5.能够集体运营一个微信公众号,掌握新媒体信息发布流程 | 100% |
L07 | ② | M | 3.能够结合相关案例,对新媒体传播现象进行分析、说明 | 100% |
三、课程内容与教学设计
(一)各教学单元预期学习成果与教学内容
【知识点】知道本课程的主要内容、学习方法、考核方式 【能力要求】分析新媒体传播中的典型案例 【教学难点】基于时间、技术、社会三个维度,对新媒体传播进行分析 |
第一单元 新媒体概述 【知识点】知道新媒体的概念、类型,分析新媒体的特点,如即时性、海量性、交互性、共享性、社群化等。理解新媒体对传播者、传媒机构、从业人员工作方式的影响。理新媒体对信息内容生产的影响,分析新媒体传播的负面影响。 【能力要求】根据需要进行文献检索,并对信息进行分析、整合,创建、编辑一个 百度百科词条。 【教学难点】分析新媒体传播的多重影响,UGC、AIGC模式的特点。 |
第二单元 新媒体构成 【知识点】理解微博的概念、特点:传播速度的即时性、传播内容的自主性、传播平台的互动性、传播模式的裂变性。微博的类型:政务微博、企业微博、名人微博、凡人微博。理解微信的概念、发展:朋友圈、支付功能、语音对讲、视频聊天、小程序等;理解微信与社交、支付、媒体、生活服务的关系。理解网络直播的概念、发展现状、盈利模式等。分析网络视频直播存在的问题及解决对策。 【能力要求】完成政务新媒体的内容分析。 【教学难点】分析微博、微信的异同,知道网络直播的发展现状与问题。 |
第三单元 新媒体应用 【知识点】知道新媒体营销的特点,知道内容营销、情感营销、互动营销、借势营销的应用。知道新媒体在新闻领域的应用,理解数据新闻的概念、发展、特点、功能、生产流程及对新闻行业的影响。知道新媒体在娱乐领域的应用,理解短视频的特点、平台类型和传播内容。 【能力要求】结合具体案例,分析新媒体营销的特点。 【教学难点】理解数据新闻可视化的特点。 |
第四单元 新媒体用户 【知识点】知道新媒体时代的用户理论,理解新媒体用户的行为习惯、动机、态度、喜好。 【能力要求】完成新媒体用户的采访、调研报告。 【教学难点】分析新媒体用户进行点赞、评论、转发等行为的心理机制。 |
第五单元 新媒体与社会发展 【知识点】知道新媒体环境下的社群经济、粉丝经济、网红经济的特点、成员构成与互动关系。结合具体案例分析新媒体环境下的创业潮。 【能力要求】撰写新媒体创业计划书,进行课堂展示。 【教学难点】理解新媒体对经济、文化的影响。 |
(二)教学单元对课程目标的支撑关系
课程目标 教学单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
绪论 | √ | |||||
第一单元 新媒体概述 | √ | √ | √ | |||
第二单元 新媒体构成 | √ | √ | √ | |||
第三单元 新媒体应用 | √ | √ | ||||
第四单元 新媒体用户 | √ | |||||
第五单元 新媒体与社会发展 | √ | √ | √ |
(三)课程教学方法与学时分配
教学单元 | 教与学方式 | 考核方式 | 学时分配 | ||
理论 | 实践 | 小计 | |||
绪论 | 1.教的方法:讲述教学法、多媒体教学法 2.学的方法:问题导向学习 | 案例分析 | 2 | 2 | |
第一单元 新媒体概述 | 1.教的方法:讲述教学法、讨论教学法、多媒体教学法 2.学的方法:问题导向学习、解决问题学习 | 创建、编辑、发布一个百度百科词条 | 6 | 6 | |
第二单元 新媒体构成 | 1.教的方法:讲述教学法、讨论教学法、多媒体教学法 2.学的方法:问题导向学习、实作学习 | 1.政务新媒体内容分析 2.《Hello 临港》微信公众号运营 | 6 | 6 | |
第三单元 新媒体应用 | 1.教的方法:讲述教学法、讨论教学法、多媒体教学法 2.学的方法:问题导向学习、专题学习 | 案例分析 | 6 | 6 | |
第四单元 新媒体用户 | 1.教的方法:讲述教学法、讨论教学法、多媒体教学法 2.学的方法:解决问题学习、合作学习 | 观察、采访新媒体用户,撰写调研报告 | 6 | 6 | |
第五单元 新媒体与社会发展 | 1.教的方法:讲述教学法、讨论教学法、多媒体教学法 2.学的方法:问题导向学习、实作学习 | 撰写新媒体创业计划书 | 6 | 6 | |
合计 | 32 | 32 |
《新媒体传播》课程适应当前媒体融合发展的总体需求,着力提升学生关于新媒体的理论知识和实践技能,符合我校的办学定位与专业特色,有利于学生加强专业认同、坚定职业信念。
|
总评构成 | 占比 | 考核方式 | 课程目标 | 合计 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
X1 | 10% | 创建、编辑、发布一个百度百科词条 | 100 | 100 | |||||
X2 | 20% | 个人项目报告:政务新媒体内容分析 | 50 | 50 | 100 | ||||
X3 | 25% | 小组项目报告:新媒体用户调研报告 | 100 | 100 | |||||
X4 | 20% | 作品:《Hello 临港》微信公众号作品 | 80 | 20 | 100 | ||||
X5 | 25% | 小组项目报告:新媒体创业计划书 | 70 | 30 | 100 |
六、其他需要说明的问题
无 |