《视频广告创作》本科课程教学大纲
一、课程基本信息
课程名称 | (中文)视频广告创作 | |||||
(英文)Making of Video advertisement | ||||||
课程代码 | 2030572 | 课程学分 | 2.0 | |||
课程学时 | 32 | 理论学时 | 16 | 实践学时 | 16 | |
开课学院 | 新闻传播学院 | 适用专业与年级 | 传播学 3 年级 | |||
课程类别与性质 | 专业选修课 | 考核方式 | 考查 | |||
选用教材 | 教材【《影视广告设计》 李静 中国邮电大学出版社 ISBN:9787115402585 第一版 | 是否为 马工程教材 | 否 | |||
先修课程 | 视频采集与制作2030310 (2) | |||||
课程简介 | 视频广告相较于平面和文字广告,具有显著的优势。作为一种融合视觉、听觉、动态影像、实践应用与剪辑艺术于一体的表现形式,视频广告展现出更为自由、丰富和生动的特点。在当前互联网蓬勃发展的时代背景下,媒体环境正逐渐呈现出“泛广告化”的趋势,因此,掌握广告思维和制作技巧已成为每位媒体人的必备技能。本课程将通过分析影视广告案例来传授相关理论知识,并通过实际操作训练,使学生能够熟练掌握影视广告制作的基本流程。本课程强调培养学生的想象力、创造力和动手能力,要求学生在理解影视广告基础知识、制作流程和方法的基础上,发挥创意,通过实际拍摄和后期剪辑来掌握影视广告的执行技巧。同时,这一过程也将有效提升学生的团队意识和合作精神。 | |||||
选课建议与学习要求 | 本课程适合传播学专业三年级学生学习,修读本课程的学生应配备数码相机和手提电脑。 | |||||
大纲编写人 | 制/修订时间 | 2024.1 | ||||
专业负责人 | 审定时间 | 2024.2 | ||||
学院负责人 | 批准时间 | 2024.2 |
二、课程目标与毕业要求
(一)课程目标
类型 | 序号 | 内容 |
知识目标 | 1 | 掌握广告学基本原理:学生将深入了解广告学的基本概念、原理和方法,包括广告策划、目标受众分析、创意构思等,为视频广告创作提供理论支撑。 |
2 | 理解视频广告制作流程:学生将学习视频广告制作的相关流程,了解广告作品从酝酿到完成的来龙去脉。 | |
技能目标 | 3 | 提升视频广告创意策划能力:通过课程学习和实践,学生能够分组完成视频广告的创意策划,包括确定广告主题、构思故事情节、设计视觉效果等。 |
4 | 强化视频广告制作技能:学生将强化视频广告的拍摄、剪辑、特效制作等技能,能够以分工合作的方式完成一部高质量的视频广告作品,提升实际操作能力。 | |
素养目标 (含课程思政目标) | 5 | 培养创新意识和审美能力:课程注重培养学生的创新思维和审美能力,鼓励学生在视频广告创作中发挥个人创意,提升作品的独特性和吸引力。 |
6 | 强化职业道德和社会责任感:通过课程学习,学生将增强对广告行业的职业道德意识,明确作为广告创作者的社会责任,注重广告内容的真实性和合法性,维护消费者权益。 |
(二)课程支撑的毕业要求
LO1品德修养:拥护中国共产党的领导,坚定理想信念,自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观,增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神,践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训,积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。 ③奉献社会,富有爱心,懂得感恩,自觉传承和弘扬雷锋精神,具有服务社会的意愿和行动,积极参加志愿者服务。 |
LO2专业能力:具有人文科学素养,具备从事信息传播工作或专业的理论知识、实践能力。 ③掌握各类图像、视频内容的策划、拍摄、后期制作,能够使用各种摄影、摄像、编辑设备与软件,具备传播视觉化信息的基本能力。 |
LO3表达沟通:理解他人的观点,尊重他人的价值观,能在不同场合用书面或口头形式进行有效沟通。 ①倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 ②应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。 |
LO5健康发展:懂得审美、热爱劳动、为人热忱、身心健康、耐挫折,具有可持续发展的能力。 ③懂得审美,有发现美、感受美、鉴赏美、评价美、创造美的能力。 |
(三)毕业要求与课程目标的关系
毕业要求 | 指标点 | 支撑度 | 课程目标 | 对指标点的贡献度 |
LO1 | ③ | H | 强化职业道德和社会责任感:通过课程学习,学生将增强对广告行业的职业道德意识,明确作为广告创作者的社会责任,注重广告内容的真实性和合法性,维护消费者权益。 | |
LO2 | ③ | H | 提升视频广告创意策划能力:通过课程学习和实践,学生能够分组完成视频广告的创意策划,包括确定广告主题、构思故事情节、设计视觉效果等。 | |
强化视频广告制作技能:学生将强化视频广告的拍摄、剪辑、特效制作等技能,能够以分工合作的方式完成一部高质量的视频广告作品,提升实际操作能力。 | ||||
LO3 | ①② | H | 强化视频广告制作技能:学生将强化视频广告的拍摄、剪辑、特效制作等技能,能够以分工合作的方式完成一部高质量的视频广告作品,提升实际操作能力。 | |
LO5 | ③ | M | 培养创新意识和审美能力:课程注重培养学生的创新思维和审美能力,鼓励学生在视频广告创作中发挥个人创意,提升作品的独特性和吸引力。 |
三、课程内容与教学设计
(一)各教学单元预期学习成果与教学内容
第一单元:视频广告创作流程与创意方法 本单元旨在通过系统的课堂讲授、富有深度的讨论以及实践练习,使学生能够深刻理解并掌握视频广告的核心定义、鲜明特征、历史演变、执行流程以及激发创意的方法。通过分组进行的创意实战训练,学生将直观体验广告创意的孵化过程,并在实践中锻炼合作与动手能力。 本单元的教学挑战在于如何激发学生的创意思维,培养他们从独特的视角捕捉并表达广告的核心价值。 第二单元:30秒至60秒的TVC 创作 在这一单元中,我们将通过系统的课堂讲解与案例分析,教授学生如何构思一则引人入胜的TVC广告。学生将学习镜头、镜头组合以及叙事段落的构成原理,并了解不同种类镜头在叙事中所起的关键作用。通过分组进行的TVC创意策划与拍摄实践,学生将练习运用视听语言进行精准而富有感染力的叙事。 本单元的教学难点在于如何培养学生的画面思维,使他们能够巧妙运用视觉元素构建富有冲击力的广告画面。 第三单元:1至3分钟宣传片创作 这一单元将通过课堂讲解与案例分析,使学生全面理解并掌握宣传片的典型特征、高效叙事技巧及常见创作策略。通过给定主题的创意策划与拍摄实践,学生将有机会在实际操作中锤炼自己的创意与制作技能。 本单元的教学挑战在于如何确保文案既准确传达信息又充满吸引力,从而确保宣传片在有限的时间内实现最大的传播效果。 第四单元:3至5分钟微电影广告创作 在前三单元的基础上,本单元将为学生提供一次更大规模、更高自由度的创作机会。通过课堂案例分析,学生将学习优秀故事短片的构成要素,并在教师的指导下围绕固定主题进行选题汇报与深入讨论,最终构思出完整的微电影广告方案。在这一过程中,学生将综合运用之前学到的知识,完成从脚本撰写到前期筹备、中期拍摄、后期剪辑等全流程操作,从而深刻体验视频制作的完整流程。 本单元的教学难点在于如何将文字脚本巧妙地转化为生动的视觉作品,并高效管理制片工作,确保项目的顺利进行。 |
(二)教学单元对课程目标的支撑关系
课程目标 教学单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第一单元:视频广告创作流程与创意方法 | √ | √ | √ | √ | ||
第二单元:30秒至60秒的TVC 创作 | √ | √ | √ | |||
第三单元:1至3分钟宣传片创作 | √ | √ | √ | √ | ||
第四单元:3至5分钟微电影广告创作 | √ | √ | √ |
(三)课程教学方法与学时分配
教学单元 | 教与学方式 | 考核方式 | 学时分配 | ||
理论 | 实践 | 小计 | |||
第一单元:视频广告创作流程与创意方法 | 理论讲授、案例分析、课堂讨论 | ||||
第二单元:30秒至60秒的TVC 创作 | 理论讲授、案例分析、分组实践 | 考查 | |||
第三单元:1至3分钟宣传片创作 | 理论讲授、案例分析、分组实践 | 考查 | |||
第四单元:3至5分钟微电影广告创作 | 理论讲授、案例分析、分组实践 | 考查 | |||
合计 |
(四)课内实验项目与基本要求
序号 | 实验项目名称 | 目标要求与主要内容 | 实验 时数 | 实验 类型 |
1 | 30秒至60秒的TVC 创作 | 根据要求,创意并制作一条30—60秒电视广告。分组完成。 | 5 | 综合型 |
2 | 1至3分钟宣传片创作 | 根据要求,创意并制作一条1~3分钟的宣传片。分组完成。 | 5 | 综合型 |
3 | 3至5分钟微电影广告创作 | 根据要求,创意并制作一条3~5分钟的微电影广告。分组完成。 | 6 | 综合型 |
实验类型:①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型 |
在《视频广告创作》课程中,我们注重将思政元素与专业知识相结合,引导学生以健康、积极的心态投入到广告创作中。课程强调广告的社会责任,鼓励学生创作具有正能量、能够传递社会价值的广告作品。通过案例分析、课堂讨论等形式,引导学生深入理解广告对社会、对消费者的影响,明确广告创作者的社会使命。同时,课程注重培养学生的奉献精神,鼓励他们通过广告创作为社会贡献自己的力量。通过团队合作、志愿服务等活动,让学生在实践中体验奉献的快乐,培养他们的团队协作精神和社会责任感。 |
总评构成 | 占比 | 考核方式 | 课程目标 | 合计 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
X1 | 30% | TVC 创作 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 100 |
X2 | 30% | 宣传片创作 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 100 |
X3 | 40% | 微电影广告创作 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 100 |
评价标准细则(选填)
考核项目 | 课 程 目 | 考核要求 | 评价标准 | |||
优 100-90 | 良 89-75 | 中 74-60 | 不及格 59-0 | |||
1 | ||||||
X1 | ||||||
X2 | ||||||
X3 | ||||||
X4 | ||||||
X5 |
六、其他需要说明的问题