《摄像基础》本科课程教学大纲
一、课程基本信息
课程名称 | 摄像基础 | |||||
Fundamentals of photography | ||||||
课程代码 | 2303429 | 课程学分 | 2 | |||
课程学时 | 32 | 理论学时 | 16 | 实践学时 | 16 | |
开课学院 | 新闻传播学院 | 适用专业与年级 | 传播艺术大二 | |||
课程类别与性质 | 专业必修课 | 考核方式 | 考试 | |||
选用教材 | 《摄像基础教程》夏正达著,上海人民美术出版社 | 是否为 马工程教材 | 否 | |||
先修课程 | 《摄影基础》 | |||||
课程简介 | 近几年,拍摄短视频成为社会上的重要社会现象,只要有一定文化、兴趣、时间和一部摄像机(甚至是智能手机),都可以拍摄和制作短视频甚至微电影。摄像从以前的专业化变得越来越平民化。但摄像的很多技术和艺术指标一直未变。作为应用型的本科院校,建桥学院一直很重视学生的动手能力和实践能力,《摄像基础》正是这样一门基础类的实践课程。 通过本课程的学习,要求学生掌握摄像机的使用以及相关器材的使用,熟悉拍摄流程,掌握构图的一系列知识,并懂得如何利用视觉语言和场面调度来进行专业的摄像实践,为拍摄各类作品服务。本课程理论与实践并重,学生通过拍摄实践,不仅学会一些实践技能,也能查漏补缺,为自己今后从事相关工作打好基础。本课程贴近时代,契合应用型大学的教学需求,力图满足当今时代发展对影视类人才的需求。 | |||||
选课建议与学习要求 | 此课程适合传播艺术大二年级,是专业基础课。 | |||||
大纲编写人 | 制/修订时间 | 2023.12 | ||||
专业负责人 | 审定时间 | 2024.2 | ||||
学院负责人 | 批准时间 | 2024.2 |
二、课程目标与毕业要求
(一)课程目标
类型 | 序号 | 内容 |
知识目标 | 1 | 1掌握行业前沿知识,掌握摄像基础基本知识与概念。 |
技能目标 | 2 | 掌握视频拍摄前期策划能力。 |
3 | 熟练运用摄像器材进行视频拍摄 | |
4 | 运用剪辑原理进行视频后期制作。 | |
素养目标 (含课程思政目标) | 5 | 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。理解他人的观点,倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 |
6 | 专业知识与德育元素自然和谐,明确爱国、诚信、敬业、友爱的精神,建立符合社会主义道德要求的价值观。 |
(二)课程支撑的毕业要求
LO1品德修养:拥护中国共产党的领导,坚定理想信念,自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观,增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神,践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训,积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。 ④诚信尽责,为人诚实,信守承诺,勤奋努力,精益求精,勇于担责。 |
LO2专业能力:具有人文科学素养,具备从事电子商务相关工作或专业的理论知识、实践能力。 ③掌握各类图像、视频内容的策划、拍摄、后期制作,能够使用各种摄影、摄像、编辑设备与软件,具备传播视觉化信息的基本能力。 |
LO6协同创新:同群体保持良好的合作关系,做集体中的积极成员,善于自我管理和团队管理;善于从多个维度思考问题,利用自己的知识与实践来提出新设想。 ④了解行业前沿知识技术。 |
(三)毕业要求与课程目标的关系
毕业要求 | 指标点 | 支撑度 | 课程目标 | 对指标点的贡献度 |
LO1 | ④ | H | 5应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。理解他人的观点,倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 | 50% |
6专业知识与德育元素自然和谐,明确爱国、诚信、敬业、友爱的精神,建立符合社会主义道德要求的价值观。 | 50% | |||
LO2 | ③ | H | 2掌握视频拍摄前期策划能力 | 30% |
3熟练运用摄像器材进行视频拍摄 | 40% | |||
4运用剪辑原理进行视频后期制作 | 30% | |||
LO6 | ④ | H | 1掌握行业前沿知识,掌握摄像基础基本知识与概念 | 100% |
(一)各实验项目的基本信息
序号 | 实验项目名称 | 实验类型 | 学时分配 | ||
理论 | 实践 | 小计 | |||
1 | 摄像机的操作实践 | ④ | 4 | 4 | 8 |
2 | 运动镜头拍摄实践 | ④ | 4 | 4 | 8 |
3 | 摄像综合实践 | ④ | 4 | 4 | 8 |
4 | 故事短片摄制 | ④ | 4 | 4 | 8 |
实验类型:①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型 |
(二)各实验项目教学目标、内容与要求
实验1:摄像机的操作实践 |
了解和熟练使用摄像机 |
实验2:运动镜头拍摄实践 |
寻找一个拍摄主题,进行运动镜头拍摄训练 |
实验3:摄像综合实践 |
要求学生拍摄一个有故事性的片段 |
实验4:故事短片的摄制 |
学生以小组为单位,进行故事短片拍摄制作实践 |
(三)各实验项目对课程目标的支撑关系
课程目标 实验项目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
摄像机的操作实践 | √ | √ | √ | |||
运动镜头拍摄实践 | √ | √ | √ | √ | ||
摄像综合实践 | √ | √ | √ | √ | √ | |
故事短片的摄制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四、课程思政教学设计
在教学设计中,选择爱国主义题材的影片进行案例赏析,培养学生爱国的同时,学会该类影视作品的拍摄方法,结合所教授内容,让学生学会摄像基础知识。 |
五、课程考核
总评构成 | 占比 | 考核方式 | 课程目标 | 合计 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 30 | 期末考试 | 50 | 50 | 100 | ||||
X1 | 20 | 考勤与课堂互动 | 50 | 50 | 100 | ||||
X2 | 20 | 课外拍摄练习 | 50 | 50 | 100 | ||||
X3 | 30 | 故事短片摄制 | 30 | 30 | 30 | 100 |
评价标准细则(选填)
考核项目 | 课 程 目 | 考核要求 | 评价标准 | |||
优 100-90 | 良 89-75 | 中 74-60 | 不及格 59-0 | |||
1 | 1 | 掌握摄像基础相关知识与概念。熟练作答出相关内容。 | 在试卷中,对各知识单元的掌握程度全面达到预期学习结果,错误率在10%以下。 | 在试卷中,对各知识单元的掌握程度较好达到预期学习结果,错误率在20%左右。 | 在试卷中,对各知识单元的掌握程度基本达到预期学习结果,错误率在30%左右。 | 在试卷中,对各知识单元的掌握程度达不到预期学习结果,错误率在40%以上。 |
2 | 熟练写出故事策划和拍摄脚本。 | 在试卷中,策划和脚本新颖,立意深刻。 | 试卷中,策划和脚本格式正确,符合逻辑要求。 | 在试卷中,策划和脚本基本符合规范。 | 在试卷中,策划和脚本格式错误,没有逻辑 | |
X1 | 5 | 考勤无缺席,课堂积极回答问题 | 课堂考勤全勤,积极并正确回答出课堂问题。 | 旷课次数少于三次,回答问题积极、正确。 | 旷课次数少于三次,回答问题正确。 | 旷课次数多于三次,课堂不互动、不回答问题。 |
6 | 掌握基础专业知识,团结同学。 | 正确掌握专业知识,与同学积极合作。 | 基本掌握课程相关知识。 | 课程知识掌握部分,与同学积极合作 | 不能掌握相关课程知识,与同学不能友好合作 | |
X2 | 3 | 正确掌握各类摄像器材的操作及固定镜头、运动镜头的拍摄。 | 摄像器材操作规范、镜头语言运用熟练。 | 基本掌握摄像器材操作,正确使用摄像器材,镜头运用基本正确。 | 掌握摄像器材部分功能,能拍摄出固定镜头、运动镜头。 | 摄像器材使用不规范,拍摄素材时,不会正确运用镜头语言。 |
4 | 掌握视频后期制作技巧,正确运用镜头组接方法。 | 熟练掌握视频后期制作方法,组接流畅有新意。 | 基本掌握视频后期制作方法,正确运用组接方法。 | 视频后期制作无明显错误,符合,镜头语言组接逻辑。 | 视频后期制作混乱,不会运用镜头组接方法。 | |
X3 | 2 | 掌握视频拍摄前期策划能力、会写分镜头脚本。 | 主题新颖,分镜头脚本撰写规范详细。 | 策划方案完整,分镜头脚本规范。 | 策划基本符合要求、分镜头脚本符合基本逻辑。 | 策划不规范,分镜头脚本撰写错误。 |
3 | 团队合作出色完成视频拍摄。 | 拍摄素材丰富,正确运用固定镜头、运动镜头拍摄方法。 | 完成素材拍摄、镜头语言运用正确。 | 基本完成素材拍摄,镜头语言运用无明显错误。 | 拍摄素材不充分,不会拍摄固定镜头及运动镜头。 | |
4 | 团队合作完成视频后期制作。 | 熟练运用视频剪辑软件,出色完成镜头组接和后期制作。 | 完成视频后期制作,镜头语言组接正确。 | 完成视频后期制作,后期剪辑无基本;逻辑错误。 | 剪辑混乱,镜头组接无逻辑。 |
六、其他需要说明的问题
无 |