| 根据学校关于评选奖学金的办法和条件,经班级民主评选、辅导员审核、学院办公会议通过,拟将以下334名同学作为2018-2019学年奖学金推荐人进行上报,现公示如下: 如有异议,请于3日内向学院吴书记反馈,电话:58139313。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 | 辅导员 | ||||
| 1 | 陈倩 | 1823210 | 特等 | 张晏宁 | ||||
| 2 | 郦俊宇 | 1823566 | 特等 | 张晏宁 | ||||
| 3 | 李玟澄 | 1823520 | 一等 | 张晏宁 | ||||
| 4 | 路洁 | 1823487 | 一等 | 张晏宁 | ||||
| 5 | 徐雅涵 | 1823493 | 一等 | 张晏宁 | ||||
| 6 | 张颖 | 1823420 | 一等 | 张晏宁 | ||||
| 7 | 汤欣裕 | 1823437 | 一等 | 张晏宁 | ||||
| 8 | 薛涵月 | 1823522 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 9 | 赵晨 | 1823501 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 10 | 项菲儿 | 1823531 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 11 | 董韵雯 | 1823246 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 12 | 朱懿雯 | 1823561 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 13 | 聂钢 | 1823545 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 14 | 赵娅 | 1823543 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 15 | 高明丽 | 1823400 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 16 | 洪婧琪 | 1823421 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 17 | 顾佳 | 1823432 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 18 | 杨顺凯 | 1823161 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 19 | 王钰婷 | 1823481 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 20 | 严思静 | 1823462 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 21 | 刘俊泷 | 1823473 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 22 | 汤佳铭 | 1823479 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 23 | 许诗莹 | 1823473 | 二等 | 张晏宁 | ||||
| 24 | 李思佳 | 1823506 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 25 | 俞航 | 1823517 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 26 | 李明霖 | 1823500 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 27 | 王霖淏 | 1823512 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 28 | 王婧雯 | 1821898 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 29 | 陈璇 | 1823497 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 30 | 张静茹 | 1823508 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 31 | 高菲阳 | 1823499 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 32 | 王丹美 | 1823534 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 33 | 刘秀纯 | 1823529 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 34 | 徐佳 | 1823265 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 35 | 胡梦琪 | 1823546 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 36 | 洪茗 | 1823547 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 37 | 张静 | 1823396 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 38 | 杨宁 | 1823416 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 39 | 陈怡廷 | 1823426 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 40 | 蔡菁婷 | 1823440 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 41 | 谢欣睿 | 1823403 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 42 | 郑嘉芸 | 1823468 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 43 | 余安琪 | 1823417 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 44 | 宋新玲 | 1823407 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 45 | 王紫莹 | 1823451 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 46 | 钱金鑫 | 1823478 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 47 | 马康 | 1823450 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 48 | 周懿雯 | 1823480 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 49 | 章杰 | 1823459 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 50 | 傅凌珏 | 1823436 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 51 | 沈宗婧 | 1823446 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 52 | 瞿思懿 | 1823472 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 53 | 蔡梓溢 | 1823458 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 54 | 何雪静 | 1823492 | 三等 | 张晏宁 | ||||
| 55 | 张嘉茜 | 1723617 | 特等 | 孙丽丽 | ||||
| 56 | 孔语柔 | 1723421 | 特等 | 孙丽丽 | ||||
| 57 | 朱丽娅 | 1723481 | 特等 | 孙丽丽 | ||||
| 58 | 翁丽婷 | 1723412 | 一等 | 孙丽丽 | ||||
| 59 | 王乐怡 | 1723495 | 一等 | 孙丽丽 | ||||
| 60 | 牛莞蓉 | 1723472 | 一等 | 孙丽丽 | ||||
| 61 | 韩斌 | 1723614 | 一等 | 孙丽丽 | ||||
| 62 | 纪瑞洁 | 1723590 | 一等 | 孙丽丽 | ||||
| 63 | 丁婉祺 | 1723591 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 64 | 王欣宇 | 1723568 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 65 | 李梦君 | 1723603 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 66 | 马一丹 | 1723600 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 67 | 杨媛媛 | 1723599 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 68 | 欧靖怡 | 1723443 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 69 | 孔逸云 | 1723423 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 70 | 廖雨璇 | 1723403 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 71 | 沈思凡 | 1723483 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 72 | 丁心妤 | 1723486 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 73 | 黄露瑶 | 1723478 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 74 | 乔颖 | 1723547 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 75 | 黄怡 | 1723539 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 76 | 黄舒扬 | 1723514 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 77 | 丁文沁 | 1723543 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 78 | 陈炫霏 | 1723469 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 79 | 陈澍盈 | 1723489 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 80 | 朱一如 | 1723561 | 二等 | 孙丽丽 | ||||
| 81 | 李梓荻 | 1723780 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 82 | 李琤 | 1723580 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 83 | 罗嘉豪 | 1723570 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 84 | 赵惠昱 | 1723589 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 85 | 陈雁丽 | 1723584 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 86 | 褚佳怡 | 1723566 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 87 | 赵梦娇 | 1723610 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 88 | 刘海超 | 1723618 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 89 | 张姗瑾 | 1723602 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 90 | 吴艺婷 | 1723608 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 91 | 徐欣怡 | 1723437 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 92 | 刘家玲 | 1723430 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 93 | 管啸啸 | 1723426 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 94 | 吴婷婷 | 1723395 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 95 | 刘佳鑫 | 1723425 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 96 | 顾淑珺 | 1723429 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 97 | 吕诗婷 | 1723439 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 98 | 张雨薇 | 1723490 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 99 | 许佳莹 | 1723491 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 100 | 郭雨婷 | 1723485 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 101 | 赵泽泓 | 1723470 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 102 | 应嘉静 | 1723464 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 103 | 张旭群 | 1723488 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 104 | 凌男 | 1723466 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 105 | 王加州 | 1723546 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 106 | 梅雨婷 | 1723523 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 107 | 曹越 | 1723522 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 108 | 张梦君 | 1723518 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 109 | 崔艺婷 | 1723526 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 110 | 连永莹 | 1723507 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 111 | 李虹宾 | 1723509 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 112 | 朱玉婷 | 1723517 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 113 | 骆燕婷 | 1723555 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 114 | 车颖瑜 | 1723419 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 115 | 韦可鑫 | 1723409 | 三等 | 孙丽丽 | ||||
| 116 | 许梅鹍 | 1723304 | 特等 | 贾存忠 | ||||
| 117 | 李姿颖 | 1723339 | 特等 | 贾存忠 | ||||
| 118 | 胡雪飞 | 1723352 | 一等 | 贾存忠 | ||||
| 119 | 张伊静 | 1723389 | 一等 | 贾存忠 | ||||
| 120 | 顾伊凡 | 1723299 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 121 | 康欣苗 | 1723314 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 122 | 徐培钰 | 1723311 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 123 | 陆美谕 | 1723313 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 124 | 李静怡 | 1723360 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 125 | 程依菁 | 1723315 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 126 | 陈霄怡 | 1723363 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 127 | 李想 | 1723347 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 128 | 程子轩 | 1723376 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 129 | 章嘉琦 | 1723387 | 二等 | 贾存忠 | ||||
| 130 | 杨帆 | 1723305 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 131 | 柳静海 | 1723307 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 132 | 柯柳环 | 1723298 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 133 | 张亦萌 | 1722436 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 134 | 陈晶璇 | 1723290 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 135 | 刘艳阳 | 1723300 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 136 | 郭昱 | 1723268 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 137 | 罗雨薇 | 1723285 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 138 | 王可 | 1723350 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 139 | 陈亭亭 | 1723327 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 140 | 范心怡 | 1723364 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 141 | 黎艳玲 | 1723317 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 142 | 谢娅妮 | 1723342 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 143 | 张静雯 | 1723361 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 144 | 朱佳楠 | 1723355 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 145 | 姚凯玲 | 1723336 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 146 | 蓝舒逸 | 1723378 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 147 | 王尘喆 | 1723388 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 148 | 刘鑫玉 | 1723381 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 149 | 马焱 | 1723390 | 三等 | 贾存忠 | ||||
| 150 | 杜正文 | 1622641 | 特等 | 刘林艳 | 拟推荐卓越奖 | |||
| 151 | 王丰 | 1622726 | 特等 | 刘林艳 | ||||
| 152 | 闫秋枫 | 1622760 | 特等 | 刘林艳 | ||||
| 153 | 罗永洁 | 1622687 | 特等 | 刘林艳 | ||||
| 154 | 项洲瑶 | 1622634 | 特等 | 刘林艳 | ||||
| 155 | 范城玮 | 1622738 | 一等 | 刘林艳 | ||||
| 156 | 朱灵 | 1622770 | 一等 | 刘林艳 | ||||
| 157 | 王馨 | 1622640 | 一等 | 刘林艳 | ||||
| 158 | 陈凯欣 | 1420456 | 一等 | 刘林艳 | ||||
| 159 | 张莎莎 | 1622635 | 一等 | 刘林艳 | ||||
| 160 | 齐弘琳 | 1622645 | 一等 | 刘林艳 | ||||
| 161 | 李优势 | 1622759 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 162 | 王一婷 | 1622785 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 163 | 王雪玚 | 1622752 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 164 | 唐树文 | 1622777 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 165 | 潘思奇 | 1622611 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 166 | 叶圣文 | 1622607 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 167 | 杨蕊娇 | 1622622 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 168 | 王凌霄 | 1622648 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 169 | 魏怡玲 | 1622710 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 170 | 梁凤仪 | 1622704 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 171 | 孙诗悦 | 1622612 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 172 | 吴梦姣 | 1622639 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 173 | 宋雅芬 | 1622642 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 174 | 吕静 | 1622720 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 175 | 杜青青 | 1622731 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 176 | 俞雨轩 | 1622725 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 177 | 翁瑞鹏 | 1810134 | 二等 | 刘林艳 | ||||
| 178 | 刘宇航 | 1622637 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 179 | 张凌君 | 1622655 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 180 | 杨凡 | 1622668 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 181 | 张彭 | 1810105 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 182 | 赵芹 | 1622677 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 183 | 杭潇潇 | 1623691 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 184 | 叶陈文昊 | 1810116 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 185 | 徐妍 | 1622693 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 186 | 张楠楠 | 1622684 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 187 | 赵淇 | 1622690 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 188 | 卞谦 | 1622665 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 189 | 沈杭京 | 1622700 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 190 | 孙蕾 | 1622708 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 191 | 孟雨琴 | 1622667 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 192 | 吴余沛 | 1622674 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 193 | 张丽媛 | 1622649 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 194 | 董姝吟 | 1622621 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 195 | 王康佳 | 1622716 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 196 | 罗佳 | 1622630 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 197 | 刘俊丽 | 1622702 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 198 | 梁晓玉 | 1622605 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 199 | 李茜 | 1622646 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 200 | 彭文婕 | 1622739 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 201 | 郭阳楠 | 1622723 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 202 | 冯子凡 | 1622718 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 203 | 薛静 | 1622722 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 204 | 余可可 | 1622727 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 205 | 陈香玉 | 1622744 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 206 | 严文才 | 1622743 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 207 | 陈晓 | 1622742 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 208 | 岳鑫君 | 1622753 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 209 | 马思雨 | 1622782 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 210 | 王梓微 | 1622771 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 211 | 霍博 | 1622756 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 212 | 陈飞帆 | 1810128 | 三等 | 刘林艳 | ||||
| 213 | 刘佳雯 | 1723255 | 二等 | 吴珍珍 | ||||
| 214 | 杜润平 | 1723224 | 二等 | 吴珍珍 | ||||
| 215 | 郑蔚 | 1723257 | 二等 | 吴珍珍 | ||||
| 216 | 贾诗齐 | 1723256 | 二等 | 吴珍珍 | ||||
| 217 | 周婷婷 | 1723250 | 三等 | 吴珍珍 | ||||
| 218 | 吴杰 | 1723252 | 三等 | 吴珍珍 | ||||
| 219 | 刘晋琪 | 1723226 | 三等 | 吴珍珍 | ||||
| 220 | 徐静蕾 | 1723263 | 三等 | 吴珍珍 | ||||
| 221 | 包佳怡 | 1723262 | 三等 | 吴珍珍 | ||||
| 222 | 秦星晨 | 1723243 | 三等 | 吴珍珍 | ||||
| 223 | 邵怡文 | 1723258 | 三等 | 吴珍珍 | ||||
| 224 | 邹月清 | 1723223 | 三等 | 吴珍珍 | ||||
| 225 | 蒋湾 | 1622543 | 特等 | 杨茗 | 拟推荐卓越奖 | |||
| 226 | 王诗瑜 | 1622528 | 特等 | 杨茗 | ||||
| 227 | 赵洁敏 | 1622529 | 特等 | 杨茗 | ||||
| 228 | 杨雅旎 | 1622554 | 特等 | 杨茗 | ||||
| 229 | 唐哲韵 | 1622600 | 特等 | 杨茗 | ||||
| 230 | 金宛乔 | 1622566 | 一等 | 杨茗 | ||||
| 231 | 夏璐瑶 | 1622594 | 一等 | 杨茗 | ||||
| 232 | 胡明月 | 1823329 | 一等 | 杨茗 | ||||
| 233 | 王倩雯 | 1823375 | 一等 | 杨茗 | ||||
| 234 | 李诗雅 | 1622526 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 235 | 王麓涵 | 1622515 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 236 | 郑心怡 | 1622520 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 237 | 史佳鑫 | 1622516 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 238 | 吕一品 | 1622562 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 239 | 郭佳洁 | 1623662 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 240 | 吕梦馨 | 1622579 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 241 | 唐岚 | 1622584 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 242 | 董珊珊 | 1622593 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 243 | 包帅 | 1823323 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 244 | 徐宇辰 | 1823316 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 245 | 张培桦 | 1823309 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 246 | 赵景天 | 1823382 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 247 | 钮情玮 | 1823376 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 248 | 孟媛 | 1823347 | 二等 | 杨茗 | ||||
| 249 | 许文静 | 1823364 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 250 | 王智雯 | 1823385 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 251 | 黄佳诣 | 1823380 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 252 | 夏丹 | 1823372 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 253 | 徐雯慧 | 1823357 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 254 | 车佳洛 | 1823354 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 255 | 王新颖 | 1823395 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 256 | 刘盛聪 | 1823314 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 257 | 刘羽婕 | 1823322 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 258 | 毕金城 | 1823305 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 259 | 杨佳锦 | 1823327 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 260 | 赵田元 | 1823321 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 261 | 周慧宇 | 1823311 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 262 | 熊诗雅 | 1823342 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 263 | 杨雨晨 | 1622587 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 264 | 李翊欣 | 1622585 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 265 | 程海音 | 1622571 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 266 | 李子晗 | 1622555 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 267 | 陈旺杰 | 1622563 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 268 | 杨硕 | 1622576 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 269 | 王冠翰 | 1622553 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 270 | 朱婉婷 | 1622583 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 271 | 杨大玮 | 1622568 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 272 | 黄以灏 | 1622560 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 273 | 安童雨 | 1622524 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 274 | 杜枫颖 | 1622541 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 275 | 闫潇臻 | 1420299 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 276 | 戴佳雯 | 1622537 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 277 | 任廷杰 | 1622525 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 278 | 胡志莺 | 1622542 | 三等 | 杨茗 | ||||
| 279 | 刘晓娜 | 1622479 | 特等 | 李志鹏 | ||||
| 280 | 朱梦雪 | 1622488 | 特等 | 李志鹏 | ||||
| 281 | 姚泽茹 | 1622476 | 特等 | 李志鹏 | ||||
| 282 | 秦玉婷 | 1622505 | 特等 | 李志鹏 | ||||
| 283 | 黄浩然 | 1622478 | 一等 | 李志鹏 | ||||
| 284 | 蒋卓纹 | 1823214 | 一等 | 李志鹏 | ||||
| 285 | 蒋懿 | 1823254 | 一等 | 李志鹏 | ||||
| 286 | 王晓丽 | 1823275 | 一等 | 李志鹏 | ||||
| 287 | 徐滢仪 | 1622499 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 288 | 叶欣佳 | 1622507 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 289 | 冯铭霞 | 1622482 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 290 | 王睿莹 | 1823200 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 291 | 王佳怡 | 1823250 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 292 | 祁龙妹 | 1823244 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 293 | 唐诗怡 | 1823251 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 294 | 王子惠 | 1823255 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 295 | 宋怡辰 | 1823257 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 296 | 龚逸雯 | 1823290 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 297 | 沈慧钰 | 1823283 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 298 | 掌晨欣 | 1823277 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 299 | 赵梦佳 | 1823119 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 300 | 吴鑫钰 | 1823126 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 301 | 杨蕾 | 1823160 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 302 | 茹豪 | 1823155 | 二等 | 李志鹏 | ||||
| 303 | 叶遥遥 | 1622475 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 304 | 严婉馨 | 1622491 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 305 | 乔林娜 | 1622472 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 306 | 赵梦杰 | 1622477 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 307 | 李彩彩 | 1622483 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 308 | 洪婷婷 | 1622484 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 309 | 解心雨 | 1622487 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 310 | 王姝婷 | 1823216 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 311 | 周敏 | 1823164 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 312 | 张浩 | 1823215 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 313 | 张洁 | 1823189 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 314 | 任晟玮 | 1823196 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 315 | 陈雅雯 | 1823178 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 316 | 黄诗妤 | 1823208 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 317 | 邓阿文 | 1823181 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 318 | 高佩琼 | 1823206 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 319 | 刘星语 | 1823192 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 320 | 王洲莹 | 1823165 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 321 | 陈蕴洁 | 1823253 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 322 | 陈思杨 | 1823221 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 323 | 吕泉霏 | 1823239 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 324 | 陈颖月 | 1823249 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 325 | 罗月晓敏 | 1823235 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 326 | 蒙晓铃 | 1823225 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 327 | 戚璐琰 | 1823248 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 328 | 许霜恬 | 1823293 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 329 | 王林敏 | 1823137 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 330 | 喻叶 | 1823138 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 331 | 胡丛雯 | 1823162 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 332 | 赵佳伟 | 1823130 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 333 | 陈美润 | 1823122 | 三等 | 李志鹏 | ||||
| 334 | 林秋源 | 1823140 | 三等 | 李志鹏 | ||||
