上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2030247 | 课程名称 | 《法律基础》 |
课程学分 | 2 | 总学时 | 32 |
授课教师 | 戈智永 | 教师邮箱 | 19262@gench.edu.cn |
上课班级 | 秘书学B25-1 | 上课教室 | 二教201 |
答疑时间 | 线上答疑:9:00-16:00 线下答疑:每周四14:00-16:00 学院楼208 | ||
主要教材 | 《法律基础》,徐磊主编,华东师范大学出版社,最新版 | ||
参考资料 | 1.《法学概论教学案例解析》,徐磊、陈梅主编,上海交通大学出版社,最新版 2.《法律基础》,鲁晓慧著,水利水电出版社,最新版 3.《法律基础》,魏胜强编著,科学出版社,最新版 4.《法律基础教学案例》,倪新兵著,北京大学出版社,最新版 |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | 法学基础理论 | 讲课 |
|
2 | 国庆放假 |
|
|
3 | 法理学、法制史 | 讲课 |
|
4 | 宪法 | 讲课 |
|
5 | 民法(一) | 讲课 |
|
6 | 民法(二) | 讲课 |
|
7 | 商法(公司法) | 讲课 |
|
8 | 商法(证券法、保险法、票据法等) | 讲课 |
|
9 | 期中大作业 | 案例分析 |
|
10 | 经济法 | 讲课 |
|
11 | 社会法 | 讲课 |
|
12 | 刑法(一) | 讲课 |
|
13 | 刑法(二) | 讲课 |
|
14 | 行政法 行政诉讼法 | 讲课 |
|
15 | 民事诉讼法 刑事诉讼法 | 讲课 |
|
16 | 期末总结与复习 |
|
三、评价方式以及在总评成绩中的比例
项目 | 期末考试 (1) | 过程考核1 (X1) | 过程考核2 (X2) |
考核形式 | 期末测试 | 期中大作业 | 作业及课堂互动 |
占总评成绩的比例 | 50% | 30% | 20% |
备注:
教学内容不宜简单地填写第几章、第几节,应就教学内容本身做简单明了的概括;
教学方式为讲课、实验、讨论课、习题课、参观、边讲边练、汇报、考核等;
评价方式为期末考试“1”及过程考核“X”,其中“1”为教学大纲中规定的形式;“X”可由任课教师或课程组自行确定(同一门课程多位教师任课的须由课程组统一X的方式及比例)。包括纸笔测验、课堂展示、阶段论文、调查(分析)报告、综合报告、读书笔记、小实验、小制作、小程序、小设计等,在表中相应的位置填入“1”和“X”的方式及成绩占比。
任课教师:戈智永 系主任审核: 日期:2025年9月
第
注:课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上,并发送到教务处存档。