SJQU-QR-JW-011(A1)
课程教学进度计划表
一、基本信息
课程名称 | 全媒体营销 | ||||
课程代码 | 2030196 | 课程序号 |
| 课程学分/学时 | 2/32 |
授课教师 | 喻晓岚 | 教师工号 | 23568 | 专/兼职 | 专 |
上课班级 | 新闻学B24-1、B24-2、B24-3、 新闻学(国教)B24-1 | 班级人数 | 27人 27人 26人 42人 | 上课教室 | 二教302 12号楼202 |
答疑安排 | 1-16周课余时间(具体时间以协商约定为准),新闻系210办公室 | ||||
课程号/课程网站 | 超星平台:https://mooc1.chaoxing.com/course/99313134.html | ||||
选用教材 | 《全媒体营销》,9787576508475,叶晶晶著,同济大学出版社 | ||||
参考教材与资料 | 1、参考教材: 《新媒体营销案例分析 模式、平台与行业应用》,张向南,人民邮电出版社 《全营销:聚焦三大媒体营销正能量》,【美】萨福科(Safko,L.),电子工业出版社 《数字营销——世界最成功的25个数字营销活动》,瑞安(Damian Ryan)、琼斯(Calvin Jones),中国商业出版社 《社会化媒体时代的口碑营销》,亚历克斯·戈德费恩(Alex L. Goldfayn),企业管理出版社
中国大学MOOC《新媒体营销》:https://www.icourse163.org/course/BUU-1206450823?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_ 【新榜研究院】2023年度文旅内容洞察报告 https://www.newrank.cn/report/download 3、企业实践资料 (1)产品手册:上海众仁国际旅行社2025年秋季旅行产品手册 (2)新媒体账号:企业抖音、视频号运营数据(脱敏处理) |
二、课程教学进度安排
课次 | 课时 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | 2 | 全媒体营销概述及素养1 | 讲课、讨论 |
|
2 | 2 | 全媒体营销概述及素养2 | 讲课、讨论 | 过程作业 |
3 | 2 | 全媒体营销概述及素养3 | 讲课、讨论 |
|
4 | 2 | 全媒体营销概述及素养4 | 讲课、讨论 | 自主学习 |
5 | 2 | 媒体营销工具1 | 讲课、讨论 |
|
6 | 2 | 媒体营销工具2 | 讲课、讨论 |
|
7 | 2 | 媒体营销工具3 | 讲课、讨论 |
|
8 | 2 | 媒体营销策略1 | 讲课、讨论 | 案例分享 |
9 | 2 | 媒体营销策略2 | 展示 |
|
10 | 2 | 媒体营销策略3 | 讲课、讨论 |
|
11 | 2 | 媒体营销策略4 | 讲课、讨论 | 期末大作业 |
12 | 2 | 项目营销方案策划及实践1 | 展示 |
|
13 | 2 | 项目营销方案策划及实践2 | 讨论 |
|
14 | 2 | 项目营销方案策划及实践3 | 讨论、展示 |
|
15 | 2 | 项目营销方案策划及实践4 | 展示 |
|
16 | 2 | 项目营销方案策划及实践5 | 展示 |
|
三、考核方式
总评构成 | 占比 | 考核方式 |
X1 | 20% | 课堂表现及自主学习 |
X2 | 20% | 案例分享 |
X3 | 20% | 过程作业 |
X4 | 40% | 期末大作业:全媒体营销方案 |
任课教师: 系 主任审核:
日期:2025.8.25
第