课程教学进度计划表
一、基本信息
| 课程名称 | 全媒体营销 | ||||
| 课程代码 | 2030196 | 课程序号 | 
 | 课程学分/学时 | 2/32 | 
| 授课教师 | 覃芳萍 | 教师工号 | 21432 | 专/兼职 | 专职 | 
| 上课班级 | 时尚传播B24-1/2 | 班级人数 | 73 | 上课教室 | 12号楼201 | 
| 答疑安排 | 周四中午12:30-13:00 地点: 时尚传播系办公室 | ||||
| 课程号/课程网站 | 超星平台:https://mooc1.chaoxing.com/course/99313134.html | ||||
| 选用教材 | 《全媒体营销》叶晶晶主编 同济大学出版社 2023.8 | ||||
| 参考教材与资料 | 《新媒体营销案例分析 模式、平台与行业应用》张向南编著 人民邮电出版社 2017.11 《全营销:聚焦三大媒体营销正能量》(美)Lon safko著王权等译电子工业出版社 2013.6 《数字营销——世界最成功的25个数字营销活动》(爱尔兰)Damian Ryan Calvin Jones著派力译企业管理出版社2012.7 《社会化媒体时代的口碑营销》亚历克斯•戈德费恩,林小夕,赵金慧著 企业管理出版社 2013.5 | ||||
二、课程教学进度安排
| 课次 | 课时 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 | 
| 1 | 2 | 全媒体营销概述及素养1 | 讲课、讨论 | 
 | 
| 2 | 2 | 全媒体营销概述及素养2 | 讲课、讨论 | 过程作业 | 
| 3 | 2 | 全媒体营销概述及素养3 | 讲课、讨论 | 
 | 
| 4 | 2 | 全媒体营销概述及素养4 | 讲课、讨论 | 自主学习 | 
| 5 | 2 | 媒体营销工具1 | 讲课、讨论 | 
 | 
| 6 | 2 | 媒体营销工具2 | 讲课、讨论 | 
 | 
| 7 | 2 | 媒体营销工具3 | 讲课、讨论 | 
 | 
| 8 | 2 | 媒体营销策略1 | 讲课、讨论 | 案例分享 | 
| 9 | 2 | 媒体营销策略2 | 展示 | 
 | 
| 10 | 2 | 媒体营销策略3 | 讲课、讨论 | 
 | 
| 11 | 2 | 媒体营销策略4 | 讲课、讨论 | 期末大作业 | 
| 12 | 2 | 项目营销方案策划及实践1 | 展示 | 
 | 
| 13 | 2 | 项目营销方案策划及实践2 | 讨论 | 
 | 
| 14 | 2 | 项目营销方案策划及实践3 | 讨论、展示 | 
 | 
| 15 | 2 | 项目营销方案策划及实践4 | 展示 | 
 | 
| 16 | 2 | 项目营销方案策划及实践5 | 展示 | 
 | 
三、考核方式
| 总评构成 | 占比 | 考核方式 | 
| X1 | 20% | 课堂表现及自主学习 | 
| X2 | 20% | 案例分享 | 
| X3 | 20% | 过程作业 | 
| X4 | 40% | 期末大作业:全媒体营销方案 | 
	第
	

 日期:
       日期: