课程教学进度计划表
一、基本信息
| 课程名称 | 时尚媒体采编实务 | ||||
| 课程代码 | 2030749 | 课程序号 | 
 | 课程学分/学时 | 2/32 | 
| 授课教师 | 教师工号 | 18113 | 专/兼职 | 专职 | |
| 上课班级 | 时尚传播B24-1/2 | 班级人数 | 36/37 | 上课教室 | 5教106 | 
| 答疑安排 | 时间:每周三 15:00-16:00 地点:时尚传播系办公室(新闻传播学院209) | ||||
| 课程号/课程网站 | https://mooc1.chaoxing.com/course/227238398.html | ||||
| 选用教材 | 《新闻采访与写作(第二版)》(马工程教材) 罗以澄,高等教育出版社,2020年02月 | ||||
| 参考教材与资料 | 《时尚编辑职业入门》,瘦马,旅游教育出版社,2006年02月 《编辑人的世界》,(美)杰拉尔德 · 格罗斯(GeraldGross)主编 ,北京十月文艺出版社,2019年06月第3版 | ||||
- 课程教学进度安排 
| 课次 | 课时 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 | 
| 1 | 2 | 第一章 时尚媒体采编实务概述 
 | 启发式教学 案例分析法 互动讨论 | 
 | 
| 2 | 2 | 第二章 时尚媒体采编实务 第一节 时尚媒体主要版面构成 1)服饰版面构成 2)美容版面构成 3)专题版面构成 4)生活方式版面构成 | 启发式教学 案例分析法 互动讨论 | 
 | 
| 3 | 2 | 第二章 时尚媒体采编实务 第二节 时尚新闻的选题策划 1)时尚新闻选题策划的内涵与作用 2)时尚新闻选题策划的原则与方法 | 启发式教学 案例分析法 互动讨论 | 课堂表现及网络自主学习 | 
| 4 | 2 | 第二章 时尚媒体采编实务 第三节 时尚采访(1) 1)时尚采访的类型 2)时尚采访前期准备 | 启发式教学 案例分析法 互动讨论 | 
 | 
| 5 | 2 | 第二章 时尚媒体采编实务 第三节 时尚采访(2) 2)时尚采访实训 | 启发式教学 案例分析法 互动讨论 | 
 | 
| 6 | 2 | 第二章 时尚媒体采编实务 第四节 时尚新闻写作 
 | 启发式教学 案例分析法 互动讨论 | 时尚资讯策划写作作业 | 
| 7 | 2 | 第二章 时尚媒体采编实务 第四节 时尚新闻写作 4)时尚专题报道写作 5)AI+时尚流行趋势策划写作实训(2) | 
 | 时尚资讯策划写作作业 | 
| 8 | 2 | 第二章 时尚媒体采编实务 第四节 时尚新闻写作 6)AI+时尚流行趋势策划写作实训(3) | 
 | 时尚资讯策划写作作业 | 
| 9 | 2 | 
 第五节 时尚传播助力文化兴国虚拟仿真实验 1)时尚传播助力文化兴国虚拟仿真实验(1) | 启发式教学 案例分析 
 | 时尚新闻采编虚拟仿真实验作业 | 
| 10 | 2 | 
 第五节 时尚传播助力文化兴国虚拟仿真实验 2)时尚传播助力文化兴国虚拟仿真实验(2) | 启发式教学 案例分析 实训 | 时尚新闻采编虚拟仿真实验作业 | 
| 11 | 2 | 第二章 时尚媒体采编实务 第五节 时尚传播助力文化兴国虚拟仿真实验(3) 3)时尚传播助力文化兴国虚拟仿真实验(3) | 
 | 时尚新闻采编虚拟仿真实验作业 | 
| 12 | 2 | 第三章 时尚融合报道与传播 第一节 时尚融合报道与传播概述 1)时尚媒体融合报道概述及呈现方式 2)时尚媒体融合报道的基本传播原理 | 
 | 
 | 
| 13 | 2 | 第三章 时尚融合报道与传播 第二节 时尚融合报道的传播实训 3)AI+时尚杂志人物图文专题报道综合实践(1) | 启发式教学 实训 | 时尚媒体采编实务综合作业 | 
| 14 | 2 | 第三章 时尚融合报道与传播 第二节 时尚融合报道的传播实训 4)AI+时尚杂志人物图文专题报道综合实践(2) | 启发式教学 案例分析 实训 | 时尚媒体采编实务综合作业 | 
| 15 | 2 | 第三章 时尚融合报道与传播 第二节 时尚融合报道的传播实训 5)AI+时尚杂志人物图文专题报道综合实践(3) | 启发式教学 案例分析 实训 | 时尚媒体采编实务综合作业 | 
| 16 | 2 | 第三章 时尚融合报道与传播 第二节 时尚融合报道的传播实训 6)AI+时尚杂志人物图文专题报道综合实践(4) | 启发式教学 案例分析 实训 | 时尚媒体采编实务综合作业 | 
- 考核方式 
| 总评构成 | 占比 | 考核方式 | 
| X1 | 25% | 时尚资讯策划写作作业 | 
| X2 | 25% | 时尚传播助力文化兴国虚拟仿真实验作业 | 
| X3 | 40% | 时尚媒体采编实务综合作业 | 
| X4 | 10% | 课堂表现及网络自主学习 | 
	第
	
