课程教学进度计划表
一、基本信息
课程名称 | 视频后期制作 | ||||
课程代码 | 2030273 | 课程序号 | 0328 | 课程学分/学时 | 4/64 |
授课教师 | 伍俊 | 教师工号 | 15040 | 专/兼职 | 专职 |
上课班级 | 24级传播1班 | 班级人数 | 34 | 上课教室 | 新闻学院331 |
答疑安排 | 周二10:00-11:30地点:新闻传播学院216 电话:18217500462 | ||||
课程号/课程网站 |
| ||||
选用教材 | 《影视剪辑实务教程》,李琳著,北京大学出版社 | ||||
参考教材与资料 | 《视频编辑剪辑制作完美风暴》 人民邮电出版社 《Afrer Effects 影视后期特效制作》 人民邮电出版社 |
二、课程教学进度安排
课次 | 课时 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | 4 | 课程介绍,Premiere软件讲解与操作1 | 讲解、实操 |
|
2 | 4 | 数字媒体知识,Premiere软件讲解与操作2 | 讲解、实操 |
|
3 | 4 | 动接动:镜头组接的基本原则 | 讲授、举例、实操 |
|
4 | 4 | X1作业:动接动剪辑练习 | 演示、实操、作业 | X1 |
5 | 4 | 连续性剪辑技巧与屏幕方向 | 讲授、举例、提问 |
|
6 | 4 | 双人对话的剪辑技巧 | 讲授、举例、演示 |
|
7 | 4 | 电影声音与音频后期处理,Audition软件讲解与操作 | 讲解、演示、实操 |
|
8 | 4 | X2作业:双人对话剪辑练习 | 讲解、演示、作业 | X2 |
9 | 4 | 视频调色,Davinci软件讲解与操作 | 讲解、演示、实操 |
|
10 | 4 | 动作场景的剪辑技巧 | 讲授、举例 |
|
11 | 4 | X3作业:动作场景剪辑练习 | 讲解、演示、作业 | X3 |
12 | 4 | 跳切:非连续性剪辑 | 讲授、举例 |
|
13 | 4 | Premiere软件中的字幕制作与简单动画特效 | 讲解、演示、实操 |
|
14 | 4 | After Effects软件讲解与操作 | 讲解、演示、实操 |
|
15 | 4 | X4作业:创意剪辑练习 | 演示、实操、作业 | X4 |
16 | 4 | 课程总结 | 讲解、总结 |
|
三、考核方式
总评构成 | 占比 | 考核方式 |
X1 | 10% | 动接动剪辑练习 |
X2 | 20% | 双人对话剪辑练习 |
X3 | 30% | 动作场景剪辑练习 |
X4 | 30% | 创意剪辑练习 |
X5 | 10% | 课堂提问与交流 |
任课教师:伍俊 系主任审核: 日期:2025.9
第